norisbank Kredit im Überblick
| Konditionen | |
| Effektiver Jahreszins: | ab 4,90% (max. 9,90%, bonitätsabhängig) Sollzins (fest): ab 1,84% zzgl. 0 bis 3,00% Bearbeitungsgebühren Repräsentatives Beispiel: 10.000 EUR Kreditbetrag, 48 Monate Kreditlaufzeit, 5,90% effektiver Jahreszins, 5,74% gebundener Sollzins p.a., 0 EUR Bearbeitungsgebühren |
| Nettokreditbetrag: | 1.000 bis 50.000 EUR |
| Laufzeit: | 12 bis 84 Monate |
| Verwendungszweck: | frei, auch für Umschuldung einsetzbar |
| Voraussetzungen: |
|
| Zusatzoptionen | |
| Sondertilgungen: | ja |
| Vorzeitige Kreditablösung: | ja |
| Restschuldversicherung: | ja |
| Ratenpause: | keine Angabe |
| Zahlungsziel: | keine Angabe |
| Anmerkungen | |
| Besonderheiten: |
|
| Auszeichnungen: | ![]() |
| Bewertung der Redaktion: |
|
| Kreditanfrage: | kostenlos & unverbindlich, SCHUFA-neutral |


