TARGOBANK Girokonto im Überblick
| Konditionen | |
| Mindestumsatz: | 2.500 EUR kontinuierliches Guthaben (auf beliebigen TARGOBANK Konto: Girokonto, Tagesgeld, Festgeld, Depot etc. |
| Kontoführung: | 0,00 EUR bei Mindestguthaben, ansonsten 4,90 EUR monatlich |
| Onlinebanking: | kostenlos |
| ec/Maestro-Karte: | kostenlos |
| Kreditkarte: | 40 EUR (Goldene VISA Kreditkarte, optional) |
| Bargeldbezug: | bundesweit kostenlos an über 2.500 CashPool-Automaten |
| Guthaben-Zinsen: | - |
| Dispokredit: | ab 10,05% p.a. (Einräumung bei entsprechender Bonität) |
TARGOBANK Girokonto - jetzt online eröffnen »
| Kreditkarten Konditionen | |
| Motiv: | ![]() |
| Jahresgebühr: | 40 EUR (ab 2.500 EUR Jahresumsatz kostenlos) |
| Partnerkarte: | 20 EUR |
| Kartentyp: | VISA Charge-Card |
| Kreditrahmen: | individuell |
| zinsfreies Zahlungsziel: | bis zu 4 Wochen |
| Abrechnung: | 1x monatlich |
| Teilzahlung: | möglich (14,91% anfänglicher Effektivzins. p.a.) |
| Bargeldbezug: | €uroweit kostenlos |
| Auslandsentgelt: | 1,65% vom Umsatz in Fremdwährung |
| Vergünstigungen: |
|
TARGOBANK Girokonto - jetzt online eröffnen »
| Anmerkungen | |
| Besonderheiten: |
|
| Auszeichnungen: | - |
|
|
|
TARGOBANK Girokonto - jetzt online eröffnen »


