easyCredit Ratenkredit im Überblick
| Konditionen | |
| Effektiver Jahreszins: | ab 6,00% (max. 13,00%, bonitätsabhängig) Sollzins (fest): ab 5,84% p.a. Repräsentatives Beispiel: 5.000 EUR Kreditbetrag, 45 Monate Laufzeit, 8,50% eff. Jahreszins, 8,19% gebundener Sollzins p.a. |
| Bearbeitungsgebühren: | keine |
| Nettokreditbetrag: | 1.000 bis 75.000 EUR |
| Laufzeit: | 12 bis 84 Monate |
| Verwendungszweck: | frei, auch für Umschuldung einsetzbar |
| Voraussetzungen: |
|
| Zusatzoptionen | |
| Sondertilgungen: | ja |
| Vorzeitige Kreditablösung: | ja |
| Restschuldversicherung: | optional erhältlich |
| Ratenpause: | keine Angabe |
| Zahlungsziel: | keine Angabe |
| Anmerkungen | |
| Besonderheiten: |
|
| Auszeichnungen: | ![]() |
| Bewertung der Redaktion: |
|
| Kreditanfrage: | kostenlos & unverbindlich, SCHUFA-neutral |


