<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ratgeber-geld.de News&#187; Altersvorsorge</title>
	<atom:link href="http://www.ratgeber-geld.de/news/tag/altersvorsorge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ratgeber-geld.de/news</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:21:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ökonomen reicht Rente mit 67 noch nicht</title>
		<link>http://www.ratgeber-geld.de/news/oekonomen-reicht-rente-mit-67-noch-nicht_2012-01-03.html</link>
		<comments>http://www.ratgeber-geld.de/news/oekonomen-reicht-rente-mit-67-noch-nicht_2012-01-03.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 11:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Renteneintritt]]></category>
		<category><![CDATA[Renteneintrittsalter]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenkürzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ratgeber-geld.de/news/?p=8826</guid>
		<description><![CDATA[Pünktlich zum Jahreswechsel sind auch dieses Jahr wieder einige Veränderungen in Kraft getreten. Eine der grundlegendsten Neuerungen werden viele Verbraucher erst in den kommenden Jahren spüren – die Rente mit 67. Wer in den kommenden Jahren kurz vor dem Ruhestand &#8230; <a href="http://www.ratgeber-geld.de/news/oekonomen-reicht-rente-mit-67-noch-nicht_2012-01-03.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-8363" title="© Yuri_Arcurs - istockphoto.com" src="http://www.ratgeber-geld.de/news/wp-content/uploads/iStock_000011860918XSmall-150x100.jpg" alt="" width="150" height="100" />Pünktlich zum Jahreswechsel sind auch dieses Jahr wieder einige Veränderungen in Kraft getreten. Eine der grundlegendsten Neuerungen werden viele Verbraucher erst in den kommenden Jahren spüren – die Rente mit 67. Wer in den kommenden Jahren kurz vor dem Ruhestand steht, muss länger arbeiten als Vorgängergenerationen. Allerdings zeichnet sich zum Jahresbeginn ab, dass sich in der Regierung scheinbar unterschiedliche Lager in Position bringen wollen. Wie CSU-Chef Horst Seehofer, der die neuen Regelungen kritisiert.</strong><span id="more-8826"></span></p>
<h2>Experten streiten über Renteneintritt</h2>
<p>Schützenhilfe erhält der CSU-Chef dabei von Gustav Horn. Der Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung hält laut Medienberichten das Manöver zwar für populistisch, begrüßt aber die grundsätzliche Kritik. Denn Horst Seehofer hat in seiner Kritik auf den Fakt hingewiesen, dass die Rente mit 67 zu einer de facto Rentenkürzung führen kann, wenn die Arbeitsmöglichkeiten für Arbeitnehmer ab 50 nicht verbessert werden. Für Gustav Horn eine Tatsache, die längst bekannt ist.</p>
<p>Allerdings gibt es auch Gegenstimmen, wie den Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft. Michael Hüther vertritt die Haltung, dass sich in den letzten Jahren die Arbeitsmöglichkeiten deutlich verbessert haben und man bei der Rente mit 67 keinen Schlussstrich ziehen sollte, sondern über längere Lebensarbeitszeiten – bis 70 – nachdenken muss.</p>
<h2>Arbeiten bis ins hohe Alter</h2>
<p>Für Michael Hüther ist diese Forderung nicht nur legitim, sondern zwingend notwendig. Allerdings dürfte es auf offenen Widerstand stoßen. Deutschland gehört im europäischen Durchschnitt mit der geplanten Rente mit 67 zu den Spitzenreitern. Betrachtet man zudem das effektive Eintrittsalter (im Jahr 2008) von 61,7 Jahren, kommt es bereits heute zu deutlichen Abschlägen für viele Rentner.</p>
<p>Eine Tatsache, welche die Problematik der Altersarmut weiter in den Vordergrund rückt. Denn Experten, welche sich gegen eine weitere Erhöhung der Lebensarbeitszeit stellen, verweisen bereits heute darauf, dass dieses Problem in den kommenden Jahren zunehmen wird – schon aufgrund der deutlich veränderten Lohn- und Einkommensstruktur in Deutschland, wo Billiglöhne auch in den alten Bundesländern zunehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ratgeber-geld.de/news/oekonomen-reicht-rente-mit-67-noch-nicht_2012-01-03.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 Prozent der Deutschen sorgen sich um die Altersvorsorge</title>
		<link>http://www.ratgeber-geld.de/news/50-prozent-der-deutschen-sorgen-sich-um-die-altersvorsorge_2011-10-21.html</link>
		<comments>http://www.ratgeber-geld.de/news/50-prozent-der-deutschen-sorgen-sich-um-die-altersvorsorge_2011-10-21.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 15:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen & Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld anlegen]]></category>
		<category><![CDATA[Institut für Demoskopie]]></category>
		<category><![CDATA[Postbank]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenlücke]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Rürup-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ratgeber-geld.de/news/?p=8362</guid>
		<description><![CDATA[Die Schuldenkrise der EU hält nicht nur die Märkte in Atem, auch bei vielen Verbrauchern hinterlässt die Krise Spuren. Wie aus einer aktuellen Postbank-Umfrage, durchgeführt vom Institut für Demoskopie Allensbach hervorgeht, zeigen sich 50 Prozent der Berufstätigen verunsichert, was die &#8230; <a href="http://www.ratgeber-geld.de/news/50-prozent-der-deutschen-sorgen-sich-um-die-altersvorsorge_2011-10-21.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-8363" title="© Yuri_Arcurs - istockphoto.com" src="http://www.ratgeber-geld.de/news/wp-content/uploads/iStock_000011860918XSmall-150x100.jpg" alt="" width="150" height="100" />Die Schuldenkrise der EU hält nicht nur die Märkte in Atem, auch bei vielen Verbrauchern hinterlässt die Krise Spuren. Wie aus einer aktuellen Postbank-Umfrage, durchgeführt vom Institut für Demoskopie Allensbach hervorgeht, zeigen sich 50 Prozent der Berufstätigen verunsichert, was die finanzielle Sicherheit im Alter betrifft. So paradox es angesichts dieser Zahl klingen mag – die Sparbeiträge gehen trotzdem zurück.</strong><span id="more-8362"></span></p>
<p>20 Prozent der vom Institut für Demoskopie Allensbach befragen 50-jährigen Berufstätigen zeigten sich zudem nicht nur verunsichert, sondern hat ernste Bedenken, dass sich der Lebensstandard im Alter überhaupt noch finanzieren lässt. Seit Beginn der Studie sind die aktuellen Ergebnisse mit Abstand am schlechtesten.</p>
<h2>Sicher und flexibel für das Alter vorsorgen</h2>
<p>Dass nur ein Drittel der befragten 1771 Berufstätigen die eigene Altersvorsorge für ausreichend hält, überrascht Experten wenig. In der Vergangenheit wurde mehrfach auf die anhaltenden Probleme im Bereich der Altersvorsorge hingewiesen. Allerdings war die Stimmung der Verbraucher selten so schlecht wie 2011. Was sehen Experten aber als richtigen Weg an?</p>
<p>Einer der wichtigsten Schritte hin zur optimalen Altersvorsorge ist ein umfassender „Kassensturz“, der nicht nur die gesetzliche Rente oder bereits abgeschlossene Verträge zu Riester- oder Rürup-Rente berücksichtigt. Vielmehr sollten hier alle Aspekte berücksichtigt werden, welche Spareinlagen, Investments usw. betreffen.</p>
<h2>Breit gefächert sparen</h2>
<p>Viele Berufstätige vergessen beim Finanzcheck Altersvorsorge schnell das Tages- und Festgeldkonto oder den Investmentfonds. Ein weiterer Tipp der Experten: Die optimale Finanzplanung für das Alter muss nicht nur die Einnahmen widerspiegeln, dazugehört auch die Ausgabenseite. Erst beide Aspekte ergeben gemeinsam ein Bild zur finanziellen Sicherheit und möglichen Einkommenslücken.</p>
<p>Allerdings – und hier sollte jeder Verbraucher ins Grübeln kommen – ist das Beschränken der privaten Altersvorsorge auf Riester- oder Rürup-Rente nur bedingt zielführend. Grundsätzlich muss sich die Vorsorge an die individuelle Lebenssituation anpassen. Langfristige Verträge können in diesem Zusammenhang schnell unflexibel werden. Daher ist der Rat vieler Experten, sich auf mehrere Standbeine zu konzentrieren, wenn es um die Rente geht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ratgeber-geld.de/news/50-prozent-der-deutschen-sorgen-sich-um-die-altersvorsorge_2011-10-21.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falsche Beratung &#8211; Kunden sollen Bankberater &#8220;verpfeifen&#8221;</title>
		<link>http://www.ratgeber-geld.de/news/falsche-beratung-kunden-sollen-bankberater-verpfeifen_2011-04-20.html</link>
		<comments>http://www.ratgeber-geld.de/news/falsche-beratung-kunden-sollen-bankberater-verpfeifen_2011-04-20.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 18:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungsprotokoll]]></category>
		<category><![CDATA[Dispokredit]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherzentrale]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ratgeber-geld.de/news/?p=7950</guid>
		<description><![CDATA[Ginge es nach den deutschen Verbraucherschützern, hätten die Banken schon vor Monaten die Einsicht an den Tag gelegt, dass die bisherige Beratungspraxis in Deutschland dringend verbessert werden muss. Doch genau in diesem Punkt mangelt es der Bankenbranche nach Auffassung der &#8230; <a href="http://www.ratgeber-geld.de/news/falsche-beratung-kunden-sollen-bankberater-verpfeifen_2011-04-20.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="artikel" src="http://www.ratgeber-geld.de/img/artikel/beratung.jpg" alt="Beratung in der Versicherung" />Ginge es nach den deutschen Verbraucherschützern, hätten die Banken schon vor Monaten die Einsicht an den Tag gelegt, dass die bisherige Beratungspraxis in Deutschland dringend verbessert werden muss. Doch genau in diesem Punkt mangelt es der Bankenbranche nach Auffassung der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv). Fehlende Beratungsqualität ist nach Verbandsaussagen an der Tagesordnung. Die Folge sind falsche Entscheidungen der Kunden.<span id="more-7950"></span></p>
<p>Um den Banken diesbezüglich mehr Druck zu machen, spricht sich der vzbv nun dafür aus, dass der Finanzmarkt durch die Bürger selbst besser kontrolliert wird. Dieses Ziel wollen die Verbraucherzentralen mit einer neuen Initiative in die Tat umsetzen, wie Gerd Billen, der Verbands-Vorstand am heutigen Tage deutlich macht.</p>
<h2>Finanzmarktwächter soll Probleme offenlegen</h2>
<p>Weil Kunden schlecht beraten werden und ihnen viele wesentliche Informationen zu Produkten vorenthalten werden, soll das Modell &#8220;Finanzmarktwächter&#8221; nun Abhilfe schaffen. Im Zentrum der Initiative stehen drei Bereiche: ineffiziente Produkte, Störungen des Wettbewerbs sowie unfaire Vertriebsmethoden. Fallen Kunden im Rahmen der Beratung derartige Probleme aus, sollen sie zukünftig über einen Zeitraum von zwei Monate einen Musterbrief an die Bank einerseits und die regionale Verbraucherzentrale andererseits senden.</p>
<h2>Klagen gegen Banken angekündigt</h2>
<p>Die Verbraucherschützer möchten durch diesen Ansatz in Erfahrung bringen, ob die Banken ihrer gesetzlich geregelten Informationspflicht nachkommen. Schrittweise sollen auch die umstrittenen Beratungsprotokolle sowie <a href="http://www.ratgeber-geld.de/konten-und-karten/girokonto/dispokredit.html">Dispozinsen</a> und Gründe für die Kündigung laufender Verträge zur Altersvorsorge in den Mittelpunkt der Initiative gerückt werden. Zusätzlich sollen Umfragen und verdeckte Tests Klarheit bringen. Bei schlechten Ergebnissen droht der vzbv den Banken mit Klagen.</p>
<p class="bildquelle">Bildquelle: artsocks / fotolia.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ratgeber-geld.de/news/falsche-beratung-kunden-sollen-bankberater-verpfeifen_2011-04-20.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Private Altersvorsorge bringt derzeit schlechte Rendite</title>
		<link>http://www.ratgeber-geld.de/news/private-altersvorsorge-bringt-derzeit-schlechte-rendite_2009-04-22.html</link>
		<comments>http://www.ratgeber-geld.de/news/private-altersvorsorge-bringt-derzeit-schlechte-rendite_2009-04-22.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 08:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen & Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[MAP]]></category>
		<category><![CDATA[MAP-Report]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Rürup-Rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-kredit.com/news/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Schön waren die Zeiten, die denen die Verbraucher zahllose Chancen hatten, um die eigene Altersvorsorge in sprichwörtlich trockene Tücher zu bringen. Möglichkeiten gibt es auch heute noch, keine Frage. Doch die Wahrscheinlichkeit, mit einer privaten Rentenversicherung gute Rendite zu erreichen, &#8230; <a href="http://www.ratgeber-geld.de/news/private-altersvorsorge-bringt-derzeit-schlechte-rendite_2009-04-22.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schön waren die Zeiten, die denen die Verbraucher zahllose Chancen hatten, um die eigene Altersvorsorge in sprichwörtlich trockene Tücher zu bringen. Möglichkeiten gibt es auch heute noch, keine Frage. <span id="more-723"></span></p>
<p>Doch die Wahrscheinlichkeit, mit einer privaten Rentenversicherung gute Rendite zu erreichen, sozusagen Schnee von gestern. Das bringt der so genannte MAP-Report in dieser Woche ans Tageslicht. Die Mehrheit der Renten-Produkte ist schlichtweg nicht mehr zeitgemäß nach den rapiden Veränderungen auf dem Finanz- und Kapitalmarkt in den vergangenen beiden Jahren.</p>
<p>Und das ausgerechnet in der Zeit, in der die Rente ohnehin schon an allen Enden nicht mehr ausreicht, um den Lebensunterhalt zu sichern. Besonders hart trifft es die Arbeitnehmer mit Vorsorgebewusstsein, die sich bei der privaten Rentenversicherung für ein Modell aus dem Bereich der fondsgebundenen <a href="http://www.ratgeber-geld.de/versicherung/lebensversicherung/">Lebensversicherung</a> entschieden haben.</p>
<p>Vor allem eines kriegen die Anleger bei dieser Variante der Altersvorsorge derzeit mitgeteilt: Verluste. Doch sie sind nicht die einzigen. Bei <a href="http://www.ratgeber-geld.de/altersvorsorge/riester-rente/">Riester Rente</a> und <a href="http://www.ratgeber-geld.de/altersvorsorge/ruerup-rente/">Rürup Rente</a> sieht die Lage kaum besser aus. Mit dem Thema Rendite haben viele der Sparer inzwischen fast abgeschlossen. Um überhaupt etwas mit der Zusatzrente zu verdienen, muss der Kunde ein Höchstalter erreichen.</p>
<p>Durchleuchtet wurden rund 80 Anbieter im Rahmen des MAP-Reports. Die Lösung des Dilemmas ist leicht, aber auch kostspielig. Die Verbraucher müssten inzwischen deutlich mehr einzahlen, um mit der Kombination aus staatlicher Rente und privater Rentenversicherung den Lebensabend bestreiten zu können. Es fehlt an modernen Produkten, die den neuen Bedingungen des Marktes gerecht werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ratgeber-geld.de/news/private-altersvorsorge-bringt-derzeit-schlechte-rendite_2009-04-22.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtuelle Altersvorsorge : Sparkassen bieten Qualität</title>
		<link>http://www.ratgeber-geld.de/news/virtuelle-altersvorsorge-sparkassen-bieten-qualitaet_2009-03-27.html</link>
		<comments>http://www.ratgeber-geld.de/news/virtuelle-altersvorsorge-sparkassen-bieten-qualitaet_2009-03-27.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 09:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzdienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Riester]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkassen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-kredit.com/news/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Altersvorsorge ist auf Basis privater Zusatzabsicherung für die deutschen Arbeitnehmer inzwischen das A und O für den Lebensabend. Das hat sich mittlerweile herumgesprochen. Die Zahlen der Vertragsabschlüsse steigt erfreulicher Weise stetig an. Doch mit den Produkten für die Altersvorsorge können &#8230; <a href="http://www.ratgeber-geld.de/news/virtuelle-altersvorsorge-sparkassen-bieten-qualitaet_2009-03-27.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Altersvorsorge ist auf Basis privater Zusatzabsicherung für die deutschen Arbeitnehmer inzwischen das A und O für den Lebensabend. Das hat sich mittlerweile herumgesprochen. <span id="more-686"></span></p>
<p>Die Zahlen der Vertragsabschlüsse steigt erfreulicher Weise stetig an. Doch mit den Produkten für die Altersvorsorge können die Verbraucher noch immer nicht durchweg zufrieden sein, obwohl dieses Thema beim Geschäft mit dem Privatkunden auch weiterhin an Bedeutung gewinnen wird.</p>
<p>Laut einer Studie der Regensburger Universität (Ibi Researchinstitut), die als Ranking für Internetseiten aufgebaut ist, kommt es ans Tageslicht: Gerade im Web steht es mit den Angeboten zur Altersvorsorge keineswegs durchweg zum Besten.</p>
<p>Wer sich als Verbraucher auf diesem Wege über <a href="http://www.ratgeber-geld.de/altersvorsorge/riester-rente/">Riester</a> und Co informieren möchte, erleben die potentiellen Kunden auf den Webseiten der Banken und Finanzdienstleister insbesondere die Beratung betreffend vielfach alles andere als optimale Umsetzung. In vielen Fällen scheint es eher um den Verkauf des Produktes zu gehen, als den Nutzer auch wirklich wie im normalen Filialgeschäft zu beraten und aufzuklären.</p>
<p>Überzeugen können laut Rating jedoch besonders die Sparkassen, von denen sich denn auch drei die ersten Plätze der Erhebung sichern konnten. Auffallend ist bei der virtuellen Altersvorsorge vor allem eines: Im Medium Internet steckt dieses Produkt bisher noch gewissermaßen in den Kinderschuhen, zu wünschen lässt häufig schon die Bedienerfreundlichkeit übrig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ratgeber-geld.de/news/virtuelle-altersvorsorge-sparkassen-bieten-qualitaet_2009-03-27.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empfohlen &#8211; Altersvorsorge mit Direkt-Sparplan</title>
		<link>http://www.ratgeber-geld.de/news/empfohlen-altersvorsorge-mit-direkt-sparplan_2008-05-28.html</link>
		<comments>http://www.ratgeber-geld.de/news/empfohlen-altersvorsorge-mit-direkt-sparplan_2008-05-28.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 21:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Finanztest]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-kredit.com/news/2008/05/28/empfohlen-%e2%80%93-altersvorsorge-mit-direkt-sparplan/</guid>
		<description><![CDATA[Das unabhängige Finanz- und Verbrauchermagazin Finanztest hat in seiner aktuellen Ausgabe die Möglichkeiten für eine lukrative Altersvorsorge unter die Lupe genommen und auch einen Sieger aus dieser Untersuchung hervor bringen können. Ganz eindeutig und uneingeschränkt empfehlenswert ist, laut den Experten &#8230; <a href="http://www.ratgeber-geld.de/news/empfohlen-altersvorsorge-mit-direkt-sparplan_2008-05-28.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das unabhängige Finanz- und Verbrauchermagazin Finanztest hat in seiner aktuellen Ausgabe die Möglichkeiten für eine lukrative Altersvorsorge unter die Lupe genommen und auch einen Sieger aus dieser Untersuchung hervor bringen können.<span id="more-331"></span></p>
<p>Ganz eindeutig und uneingeschränkt empfehlenswert ist, laut den Experten von Finanztest, der Direkt-Sparplan zur Altersvorsorge der Volkswagen Bank. Neben einer <a href="http://www.ratgeber-geld.de/altersvorsorge/staatlich-gefoerderte-altersvorsorge.html">staatlich geförderten Altersvorsorge</a> ist der Banksparplan der <a href="http://www.ratgeber-geld.de/banken/">Direktbank</a> eine zusätzliche Alternative, die sich vor allem für ältere Menschen und Selbstständige rentiert.</p>
<p>Konkret beinhaltet dieser Sparplan einen flexiblen Zeitrahmen zum Ansparen zu nutzen. Zwischen  zwei und zehn Jahren hat der Anleger Zeit auf ein ganz individuelles und selbst gewähltes Sparziel hinzuarbeiten. Die <a href="http://www.ratgeber-geld.de/banken/volkswagen-bank.html">Volkswagenbank</a> offeriert stetig steigende Zinsen und zwar in jedem Jahr Laufzeit erhöht sich der Zinssatz schrittweise, beginnend bei 3,85 Prozent Zinsen im ersten Jahr, bis derzeit 4,10 Prozent schlussendlich im zehnten und somit letztmöglichen Anlagejahr. Die monatliche Mindesteinlage beträgt gerade einmal 25 Euro minimal und kann jederzeit angepasst werden, je nach Wunsch des Sparers. Der Clou – der Sparplan sieht sogar Sonderzahlungen zwischendurch vor, um die eigentliche Sparsumme zusätzlich anzuheben und so natürlich auch den Zinsertrag zu steigern.</p>
<p>Neben den Experten der Fachzeitung Finanztest hat auch der TÜV Rheinland bestätigt, dass dieses Bankenprodukt zur Vorsorge das derzeitige Nonplusultra darstellt und an Fairness,  Kundenfreundlichkeit und Flexibilität derzeit kaum etwas anderes, vergleichbares Produkt auf dem Markt befindet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ratgeber-geld.de/news/empfohlen-altersvorsorge-mit-direkt-sparplan_2008-05-28.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der “Für-immer-Fonds”!?</title>
		<link>http://www.ratgeber-geld.de/news/der-fuer-immer-fonds_2008-04-07.html</link>
		<comments>http://www.ratgeber-geld.de/news/der-fuer-immer-fonds_2008-04-07.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 09:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Abgeltungssteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Anlagestrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-kredit.com/news/2008/04/07/der-%e2%80%9efur-immer-fonds%e2%80%9c/</guid>
		<description><![CDATA[Gibt es einen Fonds in den man bedenkenlos einzahlen kann? Gibt es den Fonds, der einfach so vor sich hin wirtschaftet und alle Nase lang Gewinne abwirft, ohne dass man ganz nebenbei zu einem Anlagestrategen wird? Wenn es solch einen &#8230; <a href="http://www.ratgeber-geld.de/news/der-fuer-immer-fonds_2008-04-07.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gibt es einen Fonds in den man bedenkenlos einzahlen kann? Gibt es den Fonds, der einfach so vor sich hin wirtschaftet und alle Nase lang Gewinne abwirft, ohne dass man ganz nebenbei zu einem Anlagestrategen wird? Wenn es solch einen Fonds gibt, ist er nicht mal eben schnell gefunden und sich in so einer heiklen und zugleich risikoreichen Frage an einen völlig unbekannten Banker oder Anlageberater zu wenden, kann ebenfalls mit hohen Risiken verbunden sein. Die Wünsche des Kunden sind nicht grundsätzlich die Qualitätsmaßstäbe der Berater und so sollte man sich bei so einem Anspruch besser auf sich selbst verlassen.<span id="more-289"></span></p>
<p>Sorgfältige Auswahl durch akribische Angebotsvergleiche ist unbedingt notwendig, vor allem, wenn es sich bei der Anlagestrategie in Richtung Aktien bewegt. Übrigens: Wer Aktien länger in seinem Besitz hat, kassiert die Kursgewinne steuerfrei. Umschichten zwecks Gewinnmaximierung könnte teuer werden, denn die Abgeltungssteuer droht ab dem kommenden Jahr. Kaufen sollte man also noch bis Ende des Jahres, denn in 2008 erworbene Fondsanteile sind und bleiben steuerfrei.</p>
<p>Wer also darauf setzt noch dieses Jahr zu investieren und diese Investition langfristig zu halten sollte Branchenfonds meiden. Als moderne Strategie, könnte der Trend in wenigen Jahren bereits vorbei sein. Das Risiko ist zu hoch. Auch Fonds mit einem Fokus auf bestimmte Teilregionen der Erde sind nicht empfehlenswert. Regionen unterliegen gesellschaftlichen und politischen Änderungen, die sehr wohl wirtschaftliche Folgen und somit auch Folgen für den <a href="http://www.ratgeber-geld.de/geldanlage/fonds/">Fonds</a> nach sich ziehen können.</p>
<p>Mit einer Ausrichtung auf Rohstoffe, Energiegewinnung und der Entwicklung in Schwellenländern lässt sich nach derzeitigem Stand gutes Geld verdienen, ohne großartig umschichten zu müssen. Ein Beispiel für jahrelange Erfolge bereits heute schon, ist Carmignac Investissement, ein Tochterunternehmen der <a href="http://www.ratgeber-geld.de/banken/deutsche-bank.html">Deutschen Bank</a>. Schlussendlich kann man zusammenfassen, dass man gerne Mut zum Risiko haben kann, aber ebenso informiert sein muss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ratgeber-geld.de/news/der-fuer-immer-fonds_2008-04-07.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riester, Rente und Rekorde</title>
		<link>http://www.ratgeber-geld.de/news/riester-rente-und-rekorde_2008-02-15.html</link>
		<comments>http://www.ratgeber-geld.de/news/riester-rente-und-rekorde_2008-02-15.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 17:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Rekord]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-kredit.com/news/2008/02/15/riester-rente-und-rekorde/</guid>
		<description><![CDATA[Hätte man das erwartet? Nein! Zumindest für die Bundesregierung muss das gelten, denn zumindest die Regierung hat, gemäß ihrer Finanzplanung, die nun nach Nachbesserung verlangt, nicht mit diesem Anstieg gerechnet. Der unglaubliche Rekordzuwachs weißt am Ende des Jahres 2007 bereits &#8230; <a href="http://www.ratgeber-geld.de/news/riester-rente-und-rekorde_2008-02-15.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
