<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ratgeber-geld.de News&#187; comdirect</title>
	<atom:link href="http://www.ratgeber-geld.de/news/tag/comdirect/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ratgeber-geld.de/news</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:21:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Immobilien: Deutsche setzen auf Betongold</title>
		<link>http://www.ratgeber-geld.de/news/immobilien-deutsche-setzen-auf-betongold_2011-01-13.html</link>
		<comments>http://www.ratgeber-geld.de/news/immobilien-deutsche-setzen-auf-betongold_2011-01-13.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 18:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[comdirect]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Hypothek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ratgeber-geld.de/news/?p=7382</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche Verbraucher setzen wieder Hoffnungen in die eigene Immobilie. Dies geht aus einer Umfrage des Forsa-Institutes hervor, die im Auftrag der Comdirect Bank durchgeführt wurde. Mehr als 43 Prozent der Verbraucher zeigten sich der Umfrage zufolge zuversichtlich, die Investition in &#8230; <a href="http://www.ratgeber-geld.de/news/immobilien-deutsche-setzen-auf-betongold_2011-01-13.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="artikel" src="http://www.ratgeber-geld.de/img/artikel/baufinanzierung2.jpg" alt="Immobilien" />Deutsche Verbraucher setzen wieder Hoffnungen in die eigene Immobilie. Dies geht aus einer Umfrage des Forsa-Institutes hervor, die im Auftrag der Comdirect Bank durchgeführt wurde. Mehr als 43 Prozent der Verbraucher zeigten sich der Umfrage zufolge zuversichtlich, die Investition in die eigenen vier Wände stemmen zu können. Gleichzeitig betrachtete mehr als die Hälfte der Umfrageteilnehmer den Zeitpunkt für die Immobilie als günstig.<span id="more-7382"></span></p>
<h2>Darlehen und Eigenkapital</h2>
<p>Für viele Verbraucher führt der Weg – so zumindest die Ergebnisse der Umfrage – auch weiterhin über die Fremdfinanzierung. Fast zwei Drittel der Befragten setzen auf ein <a href="http://www.ratgeber-geld.de/finanzierung/baufinanzierung/hypothek.html">Hypothekendarlehen</a>, 52,9 Prozent auch auf <a href="http://www.ratgeber-geld.de/finanzierung/baufinanzierung/baufinanzierung-eigenkapital.html">Eigenkapital</a>. Gleichzeitig kann die <a href="http://www.ratgeber-geld.de/banken/comdirect.html">Comdirect Bank</a> beim Thema Eigenheim eine weitere gute Nachricht vermelden.</p>
<p>Der Stimmungsindex Baufinanzierung hat im Januar nur leicht nachgegeben, liegt aktuell bei 106,8 Punkten und setzt den langfristigen Trend nach oben fort. Trotz der Eurokrise und der unruhigen Finanzmärkte scheinen sich die Verbraucher zumindest beim Betongold nicht einschüchtern zu lassen.</p>
<p class="bildquelle">Bildquelle: Kautz15 / fotolia.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ratgeber-geld.de/news/immobilien-deutsche-setzen-auf-betongold_2011-01-13.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anleger machen comdirect vorsichtiger</title>
		<link>http://www.ratgeber-geld.de/news/anleger-machen-comdirect-vorsichtiger_2010-07-22.html</link>
		<comments>http://www.ratgeber-geld.de/news/anleger-machen-comdirect-vorsichtiger_2010-07-22.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 07:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Anleger]]></category>
		<category><![CDATA[comdirect]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresgewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ratgeber-geld.de/news/?p=2271</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem ersten Halbjahr 2010 blickt die comdirect, Tochter der Commerzbank AG, vorsichtiger in die Zukunft. Der zuvor angekündigte Rekordgewinn von 100 Millionen Euro wurde nun auf rund 80 Millionen Euro korrigiert, so der Vorstandschef Michael Mandel. Das Gesamtjahr 2009 &#8230; <a href="http://www.ratgeber-geld.de/news/anleger-machen-comdirect-vorsichtiger_2010-07-22.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem ersten Halbjahr 2010 blickt die comdirect, Tochter der Commerzbank AG, vorsichtiger in die Zukunft. Der zuvor angekündigte Rekordgewinn von 100 Millionen Euro wurde nun auf rund 80 Millionen Euro korrigiert, so der Vorstandschef Michael Mandel. Das Gesamtjahr 2009 schließt die comdirect mit einem Jahresgewinn von 76 Millionen Euro ab.<span id="more-2271"></span></p>
<p>Zwar sei man mit dem ersten Halbjahr zufrieden, jedoch verlief das zweite Quartal schwieriger, als der starke Jahresauftakt hätte vermuten lassen. Besonders die Krise in Griechenland habe die Anleger verunsichert, das Zinsniveau sei niedrig geblieben. So sank der Zinsüberschuss der <a href="http://www.ratgeber-geld.de/banken/comdirect.html">comdirect Bank AG</a> im ersten Halbjahr 2010 auf 46,6 Millionen Euro, im Vorjahreszeitraum waren es noch 60,2 Millionen Euro.</p>
<p>Vor Steuern blieb der Gewinn des ersten Halbjahres mit 41,7 Millionen Euro zwar stabil, im zweiten Quartal zeichnete sich jedoch ein deutlicher Rückgang auf 20,2 Millionen Euro ab (Vorjahreszeitraum: 23,7 Millionen Euro). Im Vergleich zum Vorjahr, mit 18,23 Millionen Euro blieben im zweiten Quartal 15,13 Millionen Euro unterm Strich. Der Gewinn im ersten Halbjahr lag ähnlich wie im Vorjahreszeitraum bei 30,8 Millionen Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ratgeber-geld.de/news/anleger-machen-comdirect-vorsichtiger_2010-07-22.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comdirect Bank hebt Tagesgeldzinsen auf bis zu 2,10 Prozent p.a. an</title>
		<link>http://www.ratgeber-geld.de/news/comdirect-bank-hebt-tagesgeldzinsen-auf-bis-zu-210-prozent-pa-an_2010-03-09.html</link>
		<comments>http://www.ratgeber-geld.de/news/comdirect-bank-hebt-tagesgeldzinsen-auf-bis-zu-210-prozent-pa-an_2010-03-09.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[comdirect]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinserhöhung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto-info.de/blog/?p=1827</guid>
		<description><![CDATA[Kaum scheint ein wenig die Sonne, blühen bei der comdirect Bank auch schon die Tagesgeldzinsen. Um es weniger blumig auszudrücken: Anleger erhalten beim comdirect Bank Tagesgeld Plus ab sofort einen deutlich höheren Zinssatz. Für einen Anlagebetrag von bis zu 5.000 &#8230; <a href="http://www.ratgeber-geld.de/news/comdirect-bank-hebt-tagesgeldzinsen-auf-bis-zu-210-prozent-pa-an_2010-03-09.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kaum scheint ein wenig die Sonne, blühen bei der comdirect Bank auch schon die Tagesgeldzinsen. Um es weniger blumig auszudrücken: Anleger erhalten beim <a href="http://www.ratgeber-geld.de/banken/comdirect.html">comdirect Bank Tagesgeld</a> Plus ab sofort einen deutlich höheren Zinssatz.<span id="more-1827"></span></p>
<p>Für einen Anlagebetrag von bis zu 5.000 Euro werden jetzt 2,10 Prozent p.a. vergütet. Vorher waren es 1,75 Prozent im Jahre. Damit legt die Onlinetochter der <a href="http://www.ratgeber-geld.de/banken/commerzbank.html">Commerzbank</a> kräftig nach und macht in unserem <a href="http://www.ratgeber-geld.de/geldanlage/tagesgeld/tagesgeld-vergleich.html">Tagesgeldvergleich</a> einen großen Satz nach vorne.</p>
<p>Dabei handelt es sich nicht, wie bei vielen anderen <a href="http://www.ratgeber-geld.de/banken/">Banken</a>, um eine zeitlich begrenzte Aktion oder Konditionen, die nur Neukunden eingeräumt werden. Der neue <a href="http://www.ratgeber-geld.de/geldanlage/tagesgeld/tagesgeld-zinsen.html">Zinssatz beim Tagesgeldkonto</a> der comdirect Bank gilt ohne Wenn und Aber für alle Sparer, deren Guthaben 5.000 Euro nicht überschreitet. Das heißt: Auch Bestandskunden dürfen sich auf eine höhere Rendite freuen.</p>
<p>Werden zwischen 5.000,01 und 30.000 Euro als Tagesgeld investiert, gibt es 1,20 Prozent p.a., bis 50.000 Euro sind 1,00 Prozent und darüber hinaus 0,50 Prozent im Jahr. Damit lohnt sich das comdirect Tagesgeld vor allem für Kleinanleger. Die Sicherheit ist dabei jederzeit zu 100 Prozent gewährleistet &#8211; sowohl im Bezug auf die Einlagen als auch auf der technischen Seite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ratgeber-geld.de/news/comdirect-bank-hebt-tagesgeldzinsen-auf-bis-zu-210-prozent-pa-an_2010-03-09.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banken bleiben 2010 dem Willkommensbonus bei Girokonten treu</title>
		<link>http://www.ratgeber-geld.de/news/banken-bleiben-2010-dem-willkommensbonus-bei-girokonten-treu_2010-01-05.html</link>
		<comments>http://www.ratgeber-geld.de/news/banken-bleiben-2010-dem-willkommensbonus-bei-girokonten-treu_2010-01-05.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 23:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konten & Karten]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[comdirect]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Neukunden]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto-info.de/blog/?p=1705</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Jahr beginnt, wie das alte geendet ist. Mit Sorgenfalten bei den Bankkunden, die immer seltener gute Gelegenheiten finden, um sich mit lukrativen Produkten auszustatten. Für die Verbraucher sind die Wünsche an die Finanzprodukte klar definiert. So sollten nicht &#8230; <a href="http://www.ratgeber-geld.de/news/banken-bleiben-2010-dem-willkommensbonus-bei-girokonten-treu_2010-01-05.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das neue Jahr beginnt, wie das alte geendet ist. Mit Sorgenfalten bei den Bankkunden, die immer seltener gute Gelegenheiten finden, um sich mit lukrativen Produkten auszustatten. Für die Verbraucher sind die Wünsche an die Finanzprodukte klar definiert. So sollten nicht nur die Kosten wie die Kontoführungsgebühren oder die Bearbeitung des Antrags für die Konten möglichst niedrig sein. Im bestmöglichen bringt das neue Konto den Kunden noch das eine oder andere Extra ein. 2010 kann im Bereich der <a href="http://www.ratgeber-geld.de/konten-und-karten/girokonto/">Girokonten</a> weiterhin überzeugen. <span id="more-1705"></span></p>
<p>So bieten Institute wie die <a href="http://www.ratgeber-geld.de/banken/volkswagen-bank.html">Volkswagen Bank</a>, die <a href="http://www.ratgeber-geld.de/banken/commerzbank.html">Commerzbank</a> und die Commerzbank-Tochter <a href="http://www.ratgeber-geld.de/banken/comdirect.html">comdirect bank</a> für ihre Neukunden interessante Willkommens-Geschenke, dank derer die Eröffnung der verschiedenen Kontomodelle noch reizvoller werden kann für die unentschlossenen Verbraucher. Aufmerksamkeit ist aber auch im neuen Jahr von den Kunden in spe gefordert. Denn die Überweisung dieser Bonuszahlungen beim Girokonto ist fast immer an bestimmte Konditionen gebunden.</p>
<h2>Comdirect fordert von Kunden Aktivität</h2>
<p>Als Neukunde der comdirect beispielsweise gibt es den lohnenden Bonus in Höhe von 50 Euro nur dann, wenn im ersten Quartal der Kontonutzung ein Transaktionsminimum von fünf Vorgängen durchgeführt wurde. Jede Aktion muss sich auf mindestens 25 Euro belaufen. Dafür bekommen die Kunden ihren Bonus im vierten Monat der Kontonutzung gutgeschrieben. Unzufriedene Kunden, die schon innerhalb von 15 Monaten kündigen, bekommen zusätzlich als Entschädigung 50 Euro aufs Konto, wenn die Anfangsbedingungen erfüllt sind.</p>
<h2>Monatseingänge bei Commerzbank als Bedingung</h2>
<p>Beim Mutterkonzern Commerzbank gibt es den Willkommensbonus ohne besondere Anforderungen. Dafür verzichtet die Bank auf die monatliche Kontogebühr nur dann, wenn pro Monat 1200 Euro oder mehr eingezahlt werden.</p>
<h2>VW-Bank sieht Mindesteinzahlungen für Bonus-Erhalt vor</h2>
<p>Auch bei der Autobank Volkswagen-Bank winken den Girokonto-Kunden weiterhin 50 Euro für die Kontoeröffnung. Als Bedingung gilt hier: Die Kunden dürfen das Konto nicht nur pro forma nutzen, es müssen regelmäßige Kontobewegungen verbucht sein. Zudem müssen die Kunden wenigstens zwei Monate in Folge eine Mindestsumme von 1000 Euro einzahlen. Somit gibt es den Bonus erst im dritten Monat der Nutzung. Sich durchweg über mangelnde Chancen auf dem Bankensektor zu beklagen, ist also nicht unbedingt die passende Vorgehensweise. Eher sollten sich die Verbraucher bei den Konto-Angeboten die Rosinen herauspicken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ratgeber-geld.de/news/banken-bleiben-2010-dem-willkommensbonus-bei-girokonten-treu_2010-01-05.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festgeld der comdirect bank zu Weihnachten mit besseren Zinssätzen</title>
		<link>http://www.ratgeber-geld.de/news/festgeld-der-comdirect-bank-zu-weihnachten-mit-besseren-zinssaetzen_2009-12-23.html</link>
		<comments>http://www.ratgeber-geld.de/news/festgeld-der-comdirect-bank-zu-weihnachten-mit-besseren-zinssaetzen_2009-12-23.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 11:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[comdirect]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinserhöhung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto-info.de/blog/?p=1697</guid>
		<description><![CDATA[Im Bereich der so genannten Broker-Dienste führt die comdirect bank den Titel des Markführers. Mittlerweile blickt die Direktbank hierzulande bereits auf deutlich mehr als 1,4 Millionen Privatkunden. Ganz abgesehen von den typischen Serviceleistungen aus dem Bereich des Börsenmarktes bietet die &#8230; <a href="http://www.ratgeber-geld.de/news/festgeld-der-comdirect-bank-zu-weihnachten-mit-besseren-zinssaetzen_2009-12-23.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Bereich der so genannten Broker-Dienste führt die <a href="http://www.ratgeber-geld.de/banken/comdirect.html">comdirect bank</a> den Titel des Markführers. Mittlerweile blickt die <a href="http://www.ratgeber-geld.de/banken/">Direktbank</a> hierzulande bereits auf deutlich mehr als 1,4 Millionen Privatkunden. Ganz abgesehen von den typischen Serviceleistungen aus dem Bereich des Börsenmarktes bietet die comdirect bank ihren Kunden aber noch deutlich mehr in ihrem umfangreichen Portfolio. <span id="more-2216"></span></p>
<p>Neben einem <a href="http://www.ratgeber-geld.de/geldanlage/tagesgeld/">Tagesgeldkonto</a> und einem <a href="http://www.ratgeber-geld.de/konten-und-karten/girokonto/">Girokonto</a> &#8211; also Konten, die auch andernorts geboten werden &#8211; hält die comdirect bank zusätzlich noch ein zusätzliche Option bereit: Ihr so genanntes Laufzeitkonto, das comdirect <a href="http://www.ratgeber-geld.de/geldanlage/festgeld/">Festgeldkonto</a>. Und genau bei diesem Kontomodell beschenkt die Bank ihre Kunden mit einer Anhebung von drei Zinssätzen. Dieses Weihnachtsgeschenk erfolgt gegen den momentanen Trend auf dem Markt.</p>
<h2>Lukrativer Höchstsatz bei langer Laufzeit</h2>
<p>Als maximalen Zinssatz können die Anleger beim comdirect-Laufzeitkonto nun ab sofort <strong>erfreulich gute 4,00 Prozent Zinsen</strong> erzielen, wenn sie ihre Rücklagen <strong>für eine Dauer von zehn Jahren</strong> investieren. Höhere Zinsen als bisher bringt das Laufzeitkonto aber auch den zwei- und vierjährigen Laufzeiten. Hier liegen die neuen Zinssätze nun bei 1,75 Prozent bzw. bei 2,75 Prozent.</p>
<h2>Sehr Geringe Mindesteinlage</h2>
<p>An den anderen Zinssätzen für die Laufzeit ändert sich ebenso wenig wie bei der bestehenden <strong>Mindesteinlage von nur 500 Euro</strong>. So ist das Laufzeitkonto schon für Kleinanleger eine bedenkenswerte Option. Der Vollständigkeit wegen seien auch die anderen Zinssätze noch genannt. Anleger, die lieber relativ kurzfristig investieren möchten, erhalten für ihre Einlagen bei einer Dauer von sechs Monaten geringfügige 0,80 Prozent.</p>
<p>Bei einem Jahr liegt der Zinssatz bei 0,90 Prozent. 36 Monate auf die Ersparnisse zu verzichten, bringt den Kunden deutlich bessere 2,25 Prozent, während es von der comdirect bank für fünf Jahre bereits 3,00 Prozent <a href="http://www.ratgeber-geld.de/geldanlage/festgeld/festgeld-zinsen.html">Zinsen</a> gibt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ratgeber-geld.de/news/festgeld-der-comdirect-bank-zu-weihnachten-mit-besseren-zinssaetzen_2009-12-23.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Verbraucher lassen sich das Girokonto einiges kosten</title>
		<link>http://www.ratgeber-geld.de/news/deutsche-verbraucher-lassen-sich-das-girokonto-einiges-kosten_2009-12-22.html</link>
		<comments>http://www.ratgeber-geld.de/news/deutsche-verbraucher-lassen-sich-das-girokonto-einiges-kosten_2009-12-22.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 11:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konten & Karten]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[comdirect]]></category>
		<category><![CDATA[Gebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-kredit.com/news/?p=1366</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder berichteten wir auch an dieser Stelle darüber, welche Faktoren es bei der Eröffnung eines neuen Girokontos zu berücksichtigen gibt, um die Ausgaben so gering wie nur möglich zu halten. Scheinbar lassen sich viele Verbraucher bei der Auswahl ihrer &#8230; <a href="http://www.ratgeber-geld.de/news/deutsche-verbraucher-lassen-sich-das-girokonto-einiges-kosten_2009-12-22.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer wieder berichteten wir auch an dieser Stelle darüber, welche Faktoren es bei der <a href="http://www.ratgeber-geld.de/konten-und-karten/girokonto/girokonto-eroeffnen.html">Eröffnung eines neuen Girokontos</a> zu berücksichtigen gibt, um die Ausgaben so gering wie nur möglich zu halten. Scheinbar lassen sich viele Verbraucher bei der Auswahl ihrer neuen Konten tatsächlich weiterhin so leicht mit Sonderkonditionen wie Guthaben und mehr oder minder guten Willkommensgeschenken anlocken.<span id="more-1366"></span></p>
<h2>Comdirect bank weist auf hohe durchschnittliche Kontokosten hin</h2>
<p>Darauf lassen zwei verschiedene aktuellen Meldungen in den Medien schließen. Einerseits hat sich die renommierte Direktbank <a href="http://www.ratgeber-geld.de/banken/comdirect.html">comdirect bank</a> zur Frage der Kontokosten zu Wort gemeldet. In einer Schätzung sprechen die Experten der <a href="http://www.ratgeber-geld.de/banken/commerzbank.html">Commerzbank</a>-Tochter von mindestens acht Millionen Euro, die in Deutschland grundlos jedes Jahr für die verschiedenen Kostenpunkte wie die monatlichen Führungsgebühren beim Girokonto ausgegeben. Grundlos deshalb, weil es laut den verschiedenen Testinstanzen durchaus ausreichend Alternativen gibt, bei denen das <a href="http://www.ratgeber-geld.de/konten-und-karten/girokonto/">Girokonto</a> vollkommen gratis genutzt werden kann.</p>
<h2>Kommission der EU bestätigt Gesamtkosten in Deutschland</h2>
<p>Mit ähnlichen Zahlen kann auch die Europäische Kommission dieser Tage aufwarten. Eine Studie der Kommission bringt ans Licht, dass in Deutschland jährlich für jedes Girokonto durchschnittlich 89,13 Euro ausgegeben werden. Bemessen an der Gesamtzahl der deutschen <a href="http://www.ratgeber-geld.de/konten-und-karten/girokonto/girokonto-vergleich.html">Girokonten</a> (etwa 93,2 Millionen) kommt auch die EU-Kommission also auf eine Summe von knapp 8,3 Milliarden Euro, die hierzulande ausgegeben und vor allem eingespart werden können. Dass die comdirect bank ihre Einschätzung der Lage dazu nutzt, auf ihr eigenes kostenloses Girokonto hinzuweisen, ist wenig überraschend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ratgeber-geld.de/news/deutsche-verbraucher-lassen-sich-das-girokonto-einiges-kosten_2009-12-22.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comdirect kann weiter zulegen</title>
		<link>http://www.ratgeber-geld.de/news/comdirect-kann-weiter-zulegen_2009-10-25.html</link>
		<comments>http://www.ratgeber-geld.de/news/comdirect-kann-weiter-zulegen_2009-10-25.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 10:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[comdirect]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto-info.de/blog/?p=1586</guid>
		<description><![CDATA[Die Tochterfirma der inzwischen seit einer ganzen Weile staatlich gestützten Commerzbank gilt schon länger als Deutschlands gefragtester Broker-Dienst im Internet. Nun kann der Anbieter Comdirect diese Position mit seinen neuen Geschäftszahlen für das dritte Quartal dieses Jahres in gewisser Weise &#8230; <a href="http://www.ratgeber-geld.de/news/comdirect-kann-weiter-zulegen_2009-10-25.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Tochterfirma der inzwischen seit einer ganzen Weile staatlich gestützten <a href="http://www.ratgeber-geld.de/banken/commerzbank.html">Commerzbank</a> gilt schon länger als Deutschlands gefragtester Broker-Dienst im Internet. Nun kann der Anbieter Comdirect diese Position mit seinen neuen Geschäftszahlen für das dritte Quartal dieses Jahres in gewisser Weise untermauern. Dabei war die frisch veröffentlichte Nachricht des Unternehmens in seiner aktuellen Form so von den Analysten nicht vorhergesagt.<span id="more-2194"></span></p>
<p>So konnte <a href="http://www.ratgeber-geld.de/banken/comdirect.html">Comdirect</a> den Unternehmensgewinn noch deutlicher steigen, als es in Prognosen von Experten ohnehin bereits vermutetet worden war. Damit bezieht Comdirect wirtschaftlich gesehen klar Stellung zu den bisherigen Jahresvorgaben. Diese will man wie bisher einhalten und möglicherweise sogar noch übertreffen.</p>
<p>Vorsteuerlich brachte es der Brokerdienst nun auf einen Gewinn von nur knapp weniger als 25 Millionen Euro, was einer Steigerung von etwa 21 Prozentpunkten entspricht in der Zeit von Juli bis Ende September dieses Jahres. Die bisherigen Einschätzungen der Branchenkenner trauten dem Unternehmen nur einen Gewinn in Höhe von etwa 20 Millionen Euro zu.</p>
<p>Die Comdirect erwartet für das Gesamtjahr 2009 einen Gewinn von etwa 78 Millionen Euro vor <a href="http://www.ratgeber-geld.de/geldanlage/abgeltungssteuer/">Steuern</a>. Dies wären rund acht Millionen Euro mehr als Jahr 2008. Schon zum jetzigen Zeitpunkt liegt die Internet-Bank bei einem Wert von mehr als 66 Millionen Euro. So mancher Mitbewerber wird auf dieses Ergebnis Neid erfüllt blicken, denn nicht bei allen Brokerdiensten sieht die finanzielle Situation gerade so günstig aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ratgeber-geld.de/news/comdirect-kann-weiter-zulegen_2009-10-25.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbraucher wünschen sich bei Tagesgeld und Co mehr Transparenz</title>
		<link>http://www.ratgeber-geld.de/news/verbraucher-wuenschen-sich-bei-tagesgeld-und-co-mehr-transparenz_2009-07-10.html</link>
		<comments>http://www.ratgeber-geld.de/news/verbraucher-wuenschen-sich-bei-tagesgeld-und-co-mehr-transparenz_2009-07-10.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 08:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen & Studien]]></category>
		<category><![CDATA[comdirect]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Private Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto-info.de/blog/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[So angenehm die große Auswahl auf dem Markt für Geldanlagen auch sein mag auf den ersten Blick, so verwirrend sind all die unterschiedlichen Möglichkeiten leider auch für viele Verbraucher. Dies ist einer Umfrage der comdirect Bank zu entnehmen. Mehr als &#8230; <a href="http://www.ratgeber-geld.de/news/verbraucher-wuenschen-sich-bei-tagesgeld-und-co-mehr-transparenz_2009-07-10.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So angenehm die große Auswahl auf dem Markt für Geldanlagen auch sein mag auf den ersten Blick, so verwirrend sind all die unterschiedlichen Möglichkeiten leider auch für viele Verbraucher.<span id="more-970"></span></p>
<p>Dies ist einer Umfrage der <a href="http://www.ratgeber-geld.de/banken/comdirect.html">comdirect Bank</a> zu entnehmen. Mehr als 1000 Verbraucher sind im Rahmen dieser Erhebung zu ihrer Meinung zu den Spar- und Vorsorgemöglichkeiten befragt worden. Besonders schlimm sind die Ergebnisse beim Thema der privaten Altersvorsorge.</p>
<p>Dort geben knapp 43 Prozent der Befragten zu Protokoll, dass sie sich von der Masse der Angebote für <a href="http://www.ratgeber-geld.de/altersvorsorge/riester-rente/">Riester-Rente</a>, <a href="http://www.ratgeber-geld.de/altersvorsorge/riester-rente/riester-produkte.html">Sparpläne und Fondsmodell</a> schlicht überfordert fühlen. Noch immer scheint die Transparenz nicht im ausreichenden Maße vorhanden zu sein, um Verbrauchern das Gefühl von Sicherheit zu verleihen.</p>
