<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ratgeber-geld.de News&#187; Credit Europe Bank</title>
	<atom:link href="http://www.ratgeber-geld.de/news/tag/credit-europe-bank/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ratgeber-geld.de/news</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:21:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Festgeld: Credit Europe Bank verlängert Aktionszins</title>
		<link>http://www.ratgeber-geld.de/news/festgeld-credit-europe-bank-verlaengert-aktionszins_2010-04-30.html</link>
		<comments>http://www.ratgeber-geld.de/news/festgeld-credit-europe-bank-verlaengert-aktionszins_2010-04-30.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 14:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Europe Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto-info.de/blog/?p=1887</guid>
		<description><![CDATA[3,00 Prozent Zinsen für Festgeld p.a.  mit einer Laufzeit von 36 Monaten &#8211; die Aktion der Credit Europe Bank scheint bei den Kunden sehr gut angekommen zu sein. Statt die Offerte wie geplant am 30. April auslaufen zu lassen, geht &#8230; <a href="http://www.ratgeber-geld.de/news/festgeld-credit-europe-bank-verlaengert-aktionszins_2010-04-30.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3,00 Prozent <a href="http://www.ratgeber-geld.de/geldanlage/festgeld/festgeld-zinsen.html">Zinsen für Festgeld</a> p.a.  mit einer Laufzeit von 36 Monaten &#8211; die Aktion der <a href="http://www.ratgeber-geld.de/banken/credit-europe-bank.html">Credit Europe Bank</a> scheint bei den Kunden sehr gut angekommen zu sein. Statt die Offerte wie geplant am 30. April auslaufen zu lassen, geht sie daher auf unbestimmte Zeit in Verlängerung. Sparer, die ihr Kapital drei Jahre auf dem Festgeldkonto der Credit Europe Bank anlegen, dürfen sich also weiterhin über einen vergleichsweise hohen <a href="http://www.ratgeber-geld.de/geldanlage/zinsrechner.html">Zinssatz</a> freuen. Normalerweise bot das Unternehmen 3,00 Prozent p.a. erst ab einer Laufzeit von vier Jahren.<span id="more-1887"></span></p>
<h2>Laufzeiten von drei bis 120 Monaten</h2>
<p>Insgesamt steht beim Credit Europe Bank <a href="http://www.ratgeber-geld.de/geldanlage/festgeld/">Festgeld</a> eine sehr weite Spanne an möglichen Anlagezeiträumen zur Auswahl: von drei Monaten bis hin zu zehn Jahren. Damit ist bei der Geldanlage von kurz- bis langfristig alles möglich. Schon für drei Monate bietet das Festgeldkonto der <a href="http://www.ratgeber-geld.de/geldanlage/einlagensicherung/einlagensicherung-niederlande.html">niederländischen Bank</a> 1,50 Prozent Zinsen im Jahr und liegt damit deutlich über dem Durchschnitt für <a href="http://www.ratgeber-geld.de/geldanlage/tagesgeld/">Tagesgeld</a>. Der Höchstzins steht für zehn Jahre zu Buche und beträgt aktuell 4,50 Prozent. Die Verzinsung erfolgt jeweils zum Ende der Laufzeit bzw. jährlich. Dafür wird eine Mindestanlage von 2.500 Euro verlangt. Eine <a href="http://www.ratgeber-geld.de/magazin/zinseszins-effekt-zinseszinsen-bei-geldanlagen.html">monatliche Gutschrift</a> bietet das Credit Europe Festgeldkonto bei den Laufzeiten von 84 und 120 Monaten ab einem Anlagebetrag von 20.000 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ratgeber-geld.de/news/festgeld-credit-europe-bank-verlaengert-aktionszins_2010-04-30.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osteraktion beim Credit Europe Bank Festgeld</title>
		<link>http://www.ratgeber-geld.de/news/osteraktion-beim-credit-europe-bank-festgeld_2010-03-29.html</link>
		<comments>http://www.ratgeber-geld.de/news/osteraktion-beim-credit-europe-bank-festgeld_2010-03-29.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 19:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Europe Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Ostern]]></category>
		<category><![CDATA[Zinserhöhung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto-info.de/blog/?p=1847</guid>
		<description><![CDATA[Der Osterhase war bei der Credit Europe Bank in diesem Jahr schon ein paar Tage eher zu Besuch und hat für die Kunden ein kleines Geschenk mitgebracht. Suchen muss man nicht lange: Im Rahmen einer Osteraktion wird die Verzinsung beim &#8230; <a href="http://www.ratgeber-geld.de/news/osteraktion-beim-credit-europe-bank-festgeld_2010-03-29.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Osterhase war bei der Credit Europe Bank in diesem Jahr schon ein paar Tage eher zu Besuch und hat für die Kunden ein kleines Geschenk mitgebracht. Suchen muss man nicht lange: Im Rahmen einer Osteraktion wird die <a href="http://www.ratgeber-geld.de/geldanlage/festgeld/festgeld-zinsen.html">Verzinsung beim Festgeld</a> mit einer Laufzeit von 36 Monaten angehoben. Eine erfreuliche Entwicklung angesichts der bislang eher trostlosen Nachrichten über Zinssenkungen oder höhere Mindesteinlagen. <strong>Statt 2,50 Prozent</strong> p.a. spendiert die Credit Europe Bank bei der Festgeldanlage <strong>über drei Jahr jetzt 3,00 Prozent im Jahr</strong>. Die Aktion beginnt morgen und läuft ziemlich genau einen Monat bis zum 30. April.<span id="more-1847"></span></p>
<h2>Niedrige Mindesteinlage beim Festgeld der Credit Europe Bank</h2>
<p>Bei den übrigen Laufzeiten &#8211; das <a href="http://www.ratgeber-geld.de/banken/credit-europe-bank.html">Credit Europe Bank Festgeld</a> wird mit Anlagezeiträumen von drei bis 120 Monaten angeboten &#8211; bleibt vorerst alles beim Alten. Den Höchstzins erhalten Kunden, die ihr Geld für zehn Jahre fest anlegen. 4,50 Prozent p.a. stehen in dem Fall zu Buche. Und eine <a href="http://www.ratgeber-geld.de/magazin/zinseszins-effekt-zinseszinsen-bei-geldanlagen.html">monatliche Zinsgutschrift</a>, wenn mindestens 20.000 Euro investiert werden. Bei jährlicher Gutschrift der Zinsen wird lediglich eine Mindestanlage von 2.500 Euro verlangt.</p>
<h2>Festgeld Renditerechner</h2>
<p>Bevor der Antrag für das <a href="http://www.ratgeber-geld.de/geldanlage/festgeld/">Festgeldkonto</a> der Credit Europe Bank online ausgefüllt wird, kann man sich anhand des <a href="http://www.ratgeber-geld.de/geldanlage/zinsrechner.html">Renditerechners</a> schon ein Bild davon machen, was nach Ablauf des Anlagezeitraums ausgezahlt wird. Da weiß man dann genau, was man hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ratgeber-geld.de/news/osteraktion-beim-credit-europe-bank-festgeld_2010-03-29.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bis zu 4,50 Prozent aufs Festgeld – Credit Europe Bank hebt die Zinssätze an</title>
		<link>http://www.ratgeber-geld.de/news/bis-zu-450-prozent-aufs-festgeld-credit-europe-bank-hebt-die-zinssaetze-an_2010-01-14.html</link>
		<comments>http://www.ratgeber-geld.de/news/bis-zu-450-prozent-aufs-festgeld-credit-europe-bank-hebt-die-zinssaetze-an_2010-01-14.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 22:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Europe Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinserhöhung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto-info.de/blog/?p=1754</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Abwärtstrend der vergangenen Monate scheint es wieder einen Lichtblick für Anleger zu geben, die ein besonderes Augenmerk auf das Festgeld geworfen haben. Heute erhielten wir die Nachricht, dass die Credit Europe Bank ihren Maximalzinssatz von derzeit 4,25 ab &#8230; <a href="http://www.ratgeber-geld.de/news/bis-zu-450-prozent-aufs-festgeld-credit-europe-bank-hebt-die-zinssaetze-an_2010-01-14.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem Abwärtstrend der vergangenen Monate scheint es wieder einen Lichtblick für Anleger zu geben, die ein besonderes Augenmerk auf das Festgeld geworfen haben. Heute erhielten wir die Nachricht, dass die Credit Europe Bank ihren Maximalzinssatz von derzeit 4,25 ab morgen auf <strong>4,50 %</strong> p.a. hochsetzt.<span id="more-1754"></span></p>
<p>Damit bleibt die Credit Europe Bank unangefochten auf der Spitzenposition im Marktvergleich, wenn es um langfristige Festgeldkonten geht.</p>
<p>Einen kleinen (großen) Wehrmutstropfen hat diese Nachricht jedoch. Dieser Zinssatz gilt nur in Verbindung mit einer Laufzeit von 120 Monaten, also zehn Jahren. Wer also sein Geld für zehn Jahre nicht „benötigt“, der kann sich auf sehr gute und <a href="http://www.ratgeber-geld.de/geldanlage/zinsrechner.html">hohe Renditen</a> mit seinem Credit Europe Bank Festgeld freuen.</p>
<p>All Diejenigen, die nicht so lange auf ihr Erspartes verzichten können, müssen sich mit geringeren <a href="http://www.ratgeber-geld.de/geldanlage/festgeld/festgeld-zinsen.html">Zinsen</a> bei der Credit Europe in Sachen <a href="http://www.ratgeber-geld.de/geldanlage/festgeld/">Festgeld</a> begnügen. Die Zinsstaffel, je nach Anlagendauer sortiert, finden Sie auf unserer Informationsseite zur <strong><a href="http://www.ratgeber-geld.de/banken/credit-europe-bank.html">Credit Europe Bank</a></strong>.</p>
<p>Eine Sache sei hier noch zu erwähnen, die allerding die Anleger betrifft, die gerne ein wenig mehr und für längere Zeit investieren. Grundsätzlich liegt die Zinsgutschrift beim Festgeldkonto der Credit Europe Bank beim jährlichen Intervall, wobei auch hier eine Mindestanlage von 2.500 Euro vorgegeben ist. Anleger, die jedoch mindestens 20.000 Euro über entweder 84 oder 120 Monate anlegen möchten, können von einer monatlichen Zinsgutschrift und somit vom <a href="http://www.ratgeber-geld.de/magazin/zinseszins-effekt-zinseszinsen-bei-geldanlagen.html">Zinseszins Effekt</a> profitieren und ihre Rendite zusätzlich steigern.</p>
<p>Weitere Anbieter von Festgeldkonten mit ebenfalls attraktiven Zinsangeboten finden Sie in unserem <a href="http://www.ratgeber-geld.de/geldanlage/festgeld/festgeld-vergleich.html"><strong>Festgeld Vergleich</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ratgeber-geld.de/news/bis-zu-450-prozent-aufs-festgeld-credit-europe-bank-hebt-die-zinssaetze-an_2010-01-14.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vier Prozent und mehr beim Festgeld</title>
		<link>http://www.ratgeber-geld.de/news/vier-prozent-und-mehr-beim-festgeld_2010-01-05.html</link>
		<comments>http://www.ratgeber-geld.de/news/vier-prozent-und-mehr-beim-festgeld_2010-01-05.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 10:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of Scotland]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Europe Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto-info.de/blog/?p=1723</guid>
		<description><![CDATA[Wer suchet, der findet. So lautet die altbekannte Weisheit, die vielleicht für Anleger heute mehr Aussagekraft denn je hat. Denn die Vermutung liegt nahe, dass es keinerlei mehr Möglichkeiten auf dem deutschen Geldanlage-Markt gibt, mit denen die Sparer sich optimal &#8230; <a href="http://www.ratgeber-geld.de/news/vier-prozent-und-mehr-beim-festgeld_2010-01-05.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer suchet, der findet. So lautet die altbekannte Weisheit, die vielleicht für Anleger heute mehr Aussagekraft denn je hat. Denn die Vermutung liegt nahe, dass es keinerlei mehr Möglichkeiten auf dem deutschen Geldanlage-Markt gibt, mit denen die Sparer sich optimal versorgen können. Optimal &#8211; damit meinen die Verbraucher keineswegs die Anlageprodukte, bei denen sie etwa im Festgeld-Segment mit deutlich weniger als zwei Prozent Zinsen für ihre Einlagen auskommen müssen.<span id="more-1723"></span></p>
<h2>Langfristiges Denken von Festgeld-Sparern gefragt</h2>
<p>Mit etwas Engagement beim <a href="http://www.ratgeber-geld.de/magazin/studium/">Studium</a> der derzeitigen Angeboteslage können die Anleger allerdings weit mehr als die durchschnittlichen Zinssätze erbeuten, denn auch in 2010 gibt es einige zinsliche Ausreißer, die ihren Kunden mehr bieten. Einzige Bedingung für die Kunden: Sie müssen langfristig denken, beim <a href="http://www.ratgeber-geld.de/geldanlage/festgeld/">Festgeldkonto</a> ist dieser Gedanke aber ohnehin stets im Hinterkopf.</p>
<h2>Topzinsen bei zehn Jahren Laufzeit</h2>
<p>Wer als Anleger davon ausgeht, dass die Krise vermutlich noch eine Zeit lang ihre Spuren in Form von Niedrigzinsen hinterlassen wird, ist beispielsweise mit dem <a href="http://www.ratgeber-geld.de/banken/credit-europe-bank.html">Festgeldkonto der Credit Europe Bank</a> bestens versorgt. Dort erhalten die Kunden vom momentanen Top-Anbieter <strong>für eine zehnjährige Einlage 4,25 Prozent pro Jahr</strong>. Ebenfalls nicht zu unterschätzen sind Formate wie das <a href="http://www.ratgeber-geld.de/banken/bank-of-scotland.html">Festgeld der Bank of Scotland</a>.</p>
<h2>Mehr als drei Prozent bei mittelfristigen Einlagen</h2>
<p>Die Bank bietet ihren Kunden immerhin noch <strong>3,50 Prozent <a href="http://www.ratgeber-geld.de/geldanlage/festgeld/festgeld-zinsen.html">Zinsen fürs Festgeld</a></strong>, dabei beträgt die Laufzeit in diesem Fall <strong>nur 48 Monate</strong>. Glaubt man manchen Experten, wird sich die Finanzkrise ohnehin noch eine Weile bemerkbar machen. Letztlich müssen die Sparer selbst abwägen, wohin die Zinsreise in den kommenden Jahren gehen wird. Dass die Aussichten zeitig wieder so gut stehen werden wie Ende 2008, erwarten die meisten Branchenkenner aber eher nicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ratgeber-geld.de/news/vier-prozent-und-mehr-beim-festgeld_2010-01-05.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld und Festgeld – Credit Europe senkt erneut Zinsen</title>
		<link>http://www.ratgeber-geld.de/news/tagesgeld-und-festgeld-credit-europe-senkt-erneut-zinsen_2009-09-04.html</link>
		<comments>http://www.ratgeber-geld.de/news/tagesgeld-und-festgeld-credit-europe-senkt-erneut-zinsen_2009-09-04.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 14:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Europe Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssenkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto-info.de/blog/?p=1438</guid>
		<description><![CDATA[Wieder eine bittere Nachricht bei den Geldanlagen der Credit Europe Bank. Die Zinsen für das Tagesgeld &#8220;TopInterest Tagesgeldkonto&#8221; sowie für das Festgeldkonto &#8220;TopFestgeld&#8221; werden zum 08.09.2009 gesenkt. TopInterest Tagesgeld Beim TopInterest Tagesgeld der Credit Europe Bank fällt der Zinssatz von &#8230; <a href="http://www.ratgeber-geld.de/news/tagesgeld-und-festgeld-credit-europe-senkt-erneut-zinsen_2009-09-04.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wieder eine bittere Nachricht bei den <a href="http://www.ratgeber-geld.de/banken/credit-europe-bank.html">Geldanlagen der Credit Europe Bank</a>. Die Zinsen für das Tagesgeld &#8220;TopInterest Tagesgeldkonto&#8221; sowie für das Festgeldkonto &#8220;TopFestgeld&#8221; werden zum 08.09.2009 gesenkt.<span id="more-2166"></span></p>
<h2>TopInterest Tagesgeld</h2>
<p>Beim TopInterest <a href="http://www.ratgeber-geld.de/geldanlage/tagesgeld/">Tagesgeld</a> der Credit Europe Bank fällt der Zinssatz von derzeit 2,00% auf nur noch 1,50%. Damit wird der Unterschied zu den Spitzenreitern im <a href="http://www.ratgeber-geld.de/geldanlage/tagesgeld/tagesgeld-vergleich.html">Tagesgeld Vergleich</a> immer größer.</p>
<h2>TopFestgeld</h2>
<p>Die Zinssenkung bei der <a href="http://www.ratgeber-geld.de/geldanlage/festgeld/">Festgeld Anlage</a> trifft vor Allem Diejenigen, die sich für kurze Laufzeiten ihrer Geldanlage entscheiden und ihr Geld für 3 bis 24 Monate anlegen möchten. Anlagen ab 36 Monaten auf dem Credit Europe Bank <a href="http://www.ratgeber-geld.de/geldanlage/festgeld/festgeld-vergleich.html">Festgeldkonto</a> sind von den Zinssenkungen nicht betroffen, hier können sich die Anleger weiter auf hohe Zinsen bei der Credit Europe Bank freuen.</p>
<p><strong>Die Konditionen für das Credit Europe Bank Festgeld ab 08.09.2009:</strong></p>
<ul>
<li>3 Monate: 1,50% p.a. (vorher 2,00%)</li>
<li>6 Monate: 1,50% p.a. (vorher 2,00%)</li>
<li>9 Monate: 1,50% p.a. (vorher 2,00%)</li>
<li>12 Monate: 1,50% p.a. (vorher 2,00%)</li>
<li>24 Monate: 2,00% p.a. (vorher 2,50%)</li>
<li>36 Monate: 2,85% p.a.</li>
<li>48 Monate: 3,25% p.a.</li>
<li>60 Monate: 3,75% p.a.</li>
<li>84 Monate: 4,25% p.a.</li>
<li>120 Monate: 4,50% p.a.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ratgeber-geld.de/news/tagesgeld-und-festgeld-credit-europe-senkt-erneut-zinsen_2009-09-04.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Credit Europe Bank senkt Festgeld Zinsen</title>
		<link>http://www.ratgeber-geld.de/news/credit-europe-bank-senkt-festgeld-zinsen_2009-07-13.html</link>
		<comments>http://www.ratgeber-geld.de/news/credit-europe-bank-senkt-festgeld-zinsen_2009-07-13.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 14:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Europe Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssenkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto-info.de/blog/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[Für den morgigen Tag hat die Credit Europe Bank eine Zinsänderung für das Festgeld bekannt gegeben. Die neuen Zins-Konditionen, die bei Kontoeröffnungen ab dem 14.07.2009 gelten: 3 Monate: 2,00% p.a. 6 Monate: 2,00% p.a. (vorher 2,20%) 9 Monate: 2,00% p.a. &#8230; <a href="http://www.ratgeber-geld.de/news/credit-europe-bank-senkt-festgeld-zinsen_2009-07-13.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für den morgigen Tag hat die Credit Europe Bank eine Zinsänderung für das <a href="http://www.ratgeber-geld.de/geldanlage/festgeld/">Festgeld</a> bekannt gegeben.<span id="more-979"></span></p>
<p>Die neuen Zins-Konditionen, die bei Kontoeröffnungen ab dem 14.07.2009 gelten:</p>
<ul>
<li>3 Monate:  2,00% p.a.</li>
<li>6 Monate: 2,00% p.a. (vorher 2,20%)</li>
<li>9 Monate: 2,00% p.a. (vorher 2,20%)</li>
<li>12 Monate: 2,20% p.a. (vorher 2,40%)</li>
<li>24 Monate: 2,75% p.a. (vorher 3,25%)</li>
<li>36 Monate: 3,25% p.a. (vorher 3,85%)</li>
<li>48 Monate: 3,50% p.a. (vorher 4,00%)</li>
<li>60 Monate: 3,75% p.a. (vorher 4,25%)</li>
<li>84 Monate: 4,25% p.a. (vorher 5,25%)</li>
<li>120 Monate: 4,50% p.a. (vorher 5,50%)</li>
</ul>
<p>Die Mindesteinlage von 2.500 EUR bleibt bestehen und auch weiterhin erhalten Kunden bei einer Mindesteinlage von 20.000 EUR und den Anlagezeiträumen von 84 bzw. 120 Monaten die Zinsen beim <a href="http://www.ratgeber-geld.de/banken/credit-europe-bank.html">Credit Europe Bank Festgeld</a> monatlich ausgeschüttet.</p>
<p>Mit bis zu 1,00% Zinskorrektur macht die Credit Europe Bank eine nicht geringe Zinssenkung, belegt aber im <a href="http://www.ratgeber-geld.de/geldanlage/festgeld/festgeld-vergleich.html">Festgeldvergleich</a> anhand der <a href="http://www.ratgeber-geld.de/geldanlage/festgeld/festgeld-zinsen.html">Zinsen</a> weiterhin Spitzenpositionen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ratgeber-geld.de/news/credit-europe-bank-senkt-festgeld-zinsen_2009-07-13.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Credit Europe bleibt bei Tagesgeld Meisterklasse</title>
		<link>http://www.ratgeber-geld.de/news/credit-europe-bleibt-bei-tagesgeld-meisterklasse_2009-04-28.html</link>
		<comments>http://www.ratgeber-geld.de/news/credit-europe-bleibt-bei-tagesgeld-meisterklasse_2009-04-28.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 07:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Europe Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Einlagensicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Erträge]]></category>
		<category><![CDATA[Neukunden]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto-info.de/blog/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Den Platz in der Spitzengruppe der Anbieter von Tagesgeld will man sich bei der niederländischen Direktbank einfach nicht streitig machen lassen. Sich als Neukunde für das Tagesgeldkonto der Credit Europe Bank zu entscheiden, ist inzwischen seit etlichen Monaten eine Entscheidung &#8230; <a href="http://www.ratgeber-geld.de/news/credit-europe-bleibt-bei-tagesgeld-meisterklasse_2009-04-28.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den Platz in der Spitzengruppe der <a href="http://www.ratgeber-geld.de/geldanlage/tagesgeld/tagesgeld-vergleich.html">Anbieter von Tagesgeld</a> will man sich bei der niederländischen <a href="http://www.ratgeber-geld.de/banken/">Direktbank</a> einfach nicht streitig machen lassen. Sich als Neukunde für das Tagesgeldkonto der Credit Europe Bank zu entscheiden, ist inzwischen seit etlichen Monaten eine Entscheidung für eines der echten Highlights aus dem Bereich Tagesgeld. <span id="more-772"></span></p>
<p>Für diese Art des Geldanlegens können sich immer mehr deutsche Verbraucher erwärmen, die trotz früherer Zurückhaltung bei ausländischen Anbietern nun auch im nahen Ausland die günstigen Gelegenheiten für sich entdecken.</p>
<p>Während die große Mehrheit der anderen Anbieter ihre <a href="http://www.ratgeber-geld.de/geldanlage/tagesgeld/">Tagesgeldkonten</a> auch für <a href="http://www.ratgeber-geld.de/geldanlage/tagesgeld/tagesgeld-neukundenangebote.html">Neukunden</a> meist nur noch mit maximal drei Prozent Zinsen ausstatten, werden selbst die Bestandskunden bei der <a href="http://www.ratgeber-geld.de/banken/credit-europe-bank.html">Credit Europe Bank</a> noch mit mindestens vier Prozent belohnt für ihre Geldanlage.</p>
<p>Diejenigen Anleger, die bisher bei einer anderen Bank zuhause waren oder Tagesgeld ohnehin erst jetzt entdecken, sind es sogar 5,0 Prozent <a href="http://www.ratgeber-geld.de/geldanlage/tagesgeld/tagesgeld-zinsen.html">Zinsen</a>, die von der Bank ausgelobt wurden. Im Hinblick auf die durchschnittlichen Erträge von knapp über zwei Prozent kann gar nicht oft genug betont werden, dass Kunden sich mit dem Kontomodell der Credit Europe wenigstens eingehender befassen sollten.</p>
<p>Bei kleinen bis mittleren Investitionssummen bietet die Regierung der Niederlande schließlich ebenfalls eine <a href="http://www.ratgeber-geld.de/geldanlage/einlagensicherung/einlagensicherung-niederlande.html">Einlagensicherung</a>, die für die momentan so begehrte Sicherheit beim Sparen sorgen soll und kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ratgeber-geld.de/news/credit-europe-bleibt-bei-tagesgeld-meisterklasse_2009-04-28.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Credit Europe belohnt Tagesgeld-Stammkunden</title>
		<link>http://www.ratgeber-geld.de/news/credit-europe-belohnt-tagesgeld-stammkunden_2009-04-08.html</link>
		<comments>http://www.ratgeber-geld.de/news/credit-europe-belohnt-tagesgeld-stammkunden_2009-04-08.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 07:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Bestandskunden]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Europe Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto-info.de/blog/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt immer wieder verblüffende Veränderungen auf dem Sektor Tagesgeld. Während an anderer Stelle die Mitbewerber keine Gelegenheit auslassen, um die Rendite für die Kunden weiter zu senken, macht die niederländische Credit Europe Bank in dieser Woche mit einer eher &#8230; <a href="http://www.ratgeber-geld.de/news/credit-europe-belohnt-tagesgeld-stammkunden_2009-04-08.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt immer wieder verblüffende Veränderungen auf dem Sektor <a href="http://www.ratgeber-geld.de/geldanlage/tagesgeld/tagesgeld-vergleich.html">Tagesgeld</a>. Während an anderer Stelle die Mitbewerber keine Gelegenheit auslassen, um die <a href="http://www.ratgeber-geld.de/geldanlage/zinsrechner.html">Rendite</a> für die Kunden weiter zu senken, macht die <a href="http://www.ratgeber-geld.de/geldanlage/einlagensicherung/einlagensicherung-niederlande.html">niederländische</a> Credit Europe Bank in dieser Woche mit einer eher ungewöhnlichen Vorgehensweise auf sich aufmerksam. <span id="more-719"></span></p>
