<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ratgeber-geld.de News&#187; Private Altersvorsorge</title>
	<atom:link href="http://www.ratgeber-geld.de/news/tag/private-altersvorsorge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ratgeber-geld.de/news</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:21:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Höhere Steuer-Erstattung für 2011</title>
		<link>http://www.ratgeber-geld.de/news/hoehere-steuer-erstattung-fuer-2011_2012-01-25.html</link>
		<comments>http://www.ratgeber-geld.de/news/hoehere-steuer-erstattung-fuer-2011_2012-01-25.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 05:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommensteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Entfernungspauschale]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderbetreuungskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Kindergeld]]></category>
		<category><![CDATA[Private Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Rürup-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Steuererklärung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ratgeber-geld.de/news/?p=8890</guid>
		<description><![CDATA[Jedes Jahr auf´s Neue wartet mit dem Jahreswechsel auch die Steuererklärung auf Bürgerinnen und Bürger. Wie bereits im vergangenen Jahr lassen sich 2011 wieder die Kosten für Kranken- und Pflegerversicherung absetzen. Allerdings gibt es einige weitere Überraschungen, die dafür sorgen &#8230; <a href="http://www.ratgeber-geld.de/news/hoehere-steuer-erstattung-fuer-2011_2012-01-25.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-8758" title="© Tino Neitz - Fotolia.com" src="http://www.ratgeber-geld.de/news/wp-content/uploads/Fotolia_6505754_XS-150x100.jpg" alt="" width="150" height="100" />Jedes Jahr auf´s Neue wartet mit dem Jahreswechsel auch die Steuererklärung auf Bürgerinnen und Bürger. Wie bereits im vergangenen Jahr lassen sich 2011 wieder die Kosten für Kranken- und <a href="http://www.ratgeber-geld.de/magazin/pflegeversicherung-pflegebeduerftigkeit-und-pflegestufen.html">Pflegerversicherung</a> absetzen. Allerdings gibt es einige weitere Überraschungen, die dafür sorgen könnten, dass so mancher Steuerpflichtige vom Finanzamt dieses Jahr höhere Erstattungen einstreichen kann.</strong><span id="more-8890"></span></p>
<p>Dazu gehört unter anderem Tatsache, dass die abzugsfähigen Kosten für die <a href="http://www.ratgeber-geld.de/altersvorsorge/ruerup-rente/ruerup-rente-vergleich.html">Rürup-Rente</a> gestiegen sind. Waren es 2010 70 Prozent, steigt der Betrag für 2011 auf 72 Prozent. Die Änderungen gehen aber noch weiter. So ist der Arbeitnehmer-Pauschbetrag gestiegen und auch die Kosten für die Kinderbetreuung werden in der Steuererklärung anders behandelt.</p>
<h2>Was bringt Steuerpflichtigen mehr Geld</h2>
<p>Neben der Anhebung der abzugsfähigen Kosten im Rahmen der <a href="http://www.ratgeber-geld.de/altersvorsorge/grundlagen-der-altersvorsorge.html">privaten Altersvorsorge</a> ist der neue Arbeitnehmer-Pauschbetrag ein wesentlicher Punkt, der Steuerpflichtige freuen dürfte. Statt bisher nur 920 Euro liegt der Pauschbetrag für beruflich bedingte Ausgaben nun bei 1.000 Euro, die bereits in der Steuererklärung für das vergangene Jahr geltend gemacht werden können. Darüber hinaus sind Kinderbetreuungskosten ab jetzt Sonderausgaben und müssen nicht mehr kompliziert nachgewiesen, sondern können bis zu 2 Drittel abgesetzt werden.</p>
<h2>Neue Kindergeldregel erst ab 2012</h2>
<p>Die neuen Regelungen zum <a href="http://www.ratgeber-geld.de/magazin/kindergeld-als-staatliche-leistung-fuer-erziehungsberechtigte.html">Kindergeld</a>, auf die viele Familien gewartet haben, kommen allerdings erst dieses Jahr. Ab 2012 ist es dann möglich, Kindergeld für den Nachwuchs in Ausbildung zu beziehen, auch wenn dieser mehr als 8.004 Euro erzielt. Gleiches gilt übrigens für die Kinderfreibeträge, welche dieses Jahr in ähnlicher Weise genutzt werden können.</p>
<p>Einen kleinen Wermutstropfen gibt es allerdings. Arbeitnehmer, die wechselnd Bus und Bahn oder den eigenen PKW nutzen, müssen sich entscheiden, ob sie die Ticketpreise oder die Kilometerpauschale ansetzen. Hier könnte es durchaus sein, dass einige Steuerpflichtige Nachteile erleiden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ratgeber-geld.de/news/hoehere-steuer-erstattung-fuer-2011_2012-01-25.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlechte Noten für die Riester-Rente</title>
		<link>http://www.ratgeber-geld.de/news/schlechte-noten-fuer-die-riester-rente_2011-11-23.html</link>
		<comments>http://www.ratgeber-geld.de/news/schlechte-noten-fuer-die-riester-rente_2011-11-23.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 18:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen & Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Berechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Beurteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Bewertung]]></category>
		<category><![CDATA[DIW-Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Kalkulation]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Private Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ratgeber-geld.de/news/?p=8719</guid>
		<description><![CDATA[Viele Makler und Unternehmen werben mit ihr. Und die Regierung feiert die Riester-Rente nach wie vor als großen Wurf für die finanzielle Alterssicherung der Arbeitnehmer. Experten, welche die Verträge objektiv unter die Lupe nehmen, stellen der Riester-Rente allerdings schlechte Noten &#8230; <a href="http://www.ratgeber-geld.de/news/schlechte-noten-fuer-die-riester-rente_2011-11-23.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-8269" title="© photocrew - Fotolia.com" src="http://www.ratgeber-geld.de/news/wp-content/uploads/Fotolia_19087586_XS-150x100.jpg" alt="" width="150" height="100" />Viele Makler und Unternehmen werben mit ihr. Und die Regierung feiert die Riester-Rente nach wie vor als großen Wurf für die finanzielle Alterssicherung der Arbeitnehmer. Experten, welche die Verträge objektiv unter die Lupe nehmen, stellen der Riester-Rente allerdings schlechte Noten aus.</strong><span id="more-8719"></span></p>
<p>Was das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung unter anderem stört, ist die Tatsache, dass die Anbieter teilweise in Größenordnungen bezüglich der Lebenserwartung kalkulieren, die wohl kaum ein Sparer erreichen dürfte. Und auch die Kosten für den Abschluss der Riester-Rente bekommen ihr Fett weg.</p>
<h2>Inflationsbereinigte Rendite mit 109</h2>
<p>Wie deutlich die Riester-Rente, die man eigentlich als Anreiz für die private Altersvorsorge gedacht hat, hinter den Erwartungen zurückbleibt, zeigt ein Rechenbeispiel, welches das DIW heranzieht. Eine heute 35-Jährige mit 2 Kindern müsste – sofern sie nach Abzug der Inflation noch eine Rendite erwirtschaften will – 109 Jahre alt werden.</p>
<p>Wollte sie lediglich die eingezahlten Beiträge nutznießen können, müsste sie „nur“ 77 Jahre alt werden. Für die Berechnungen sind die Forscher des DIW von einer Situation ausgegangen, in der nur die Garantieleistungen an den Sparer ausgeschüttet werden.</p>
<p>Was führt aber zu diesem erheblichen Missverhältnis? In den Augen der Kritiker sind es die Kalkulationsgrundlagen, mit denen die Unternehmen arbeiten. Hier sieht das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung erheblichen Nachholbedarf.</p>
<h2>Kosten fressen Erträge auf</h2>
<p>Der 2. Kritikpunkt betrifft die Kosten. Wie die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg mitteilt, geht in manchen Verträgen mehr als ein Fünftel der Sparsumme nur für Gebühren usw. verloren. Damit lohnen sich die Verträge nur für eine Seite – die Anbieter solcher Riester-Renten.</p>
<h2>Zielgruppe nicht erreicht</h2>
<p>Und noch einen dritten Punkt führen die Kritiker der Riester-Rente an – sie erreicht die Zielgruppe nicht. Bisher riestern nur knapp 40 Prozent der Anspruchsberechtigten. Speziell bei den niedrigen bis mittleren Einkommen, welche als eine der Zielgruppen gelten, ist die Verbreitung der Riester-Rente wesentlich geringer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ratgeber-geld.de/news/schlechte-noten-fuer-die-riester-rente_2011-11-23.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche wissen zu wenig über steuerliche Behandlung der Altersvorsorge</title>
		<link>http://www.ratgeber-geld.de/news/deutsche-wissen-zu-wenig-ueber-steuerliche-behandlung-der-altersvorsorge_2011-11-03.html</link>
		<comments>http://www.ratgeber-geld.de/news/deutsche-wissen-zu-wenig-ueber-steuerliche-behandlung-der-altersvorsorge_2011-11-03.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 22:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen & Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Auszahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Besteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Garantiezins]]></category>
		<category><![CDATA[GfK]]></category>
		<category><![CDATA[Gothaer]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitallebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Private Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Rürup-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[steuerliche Behandlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ratgeber-geld.de/news/?p=8428</guid>
		<description><![CDATA[Die finanzielle Sicherheit steht für viele Erwerbstätige ganz oben auf der Liste. Und so ist in der Vergangenheit die private Altersvorsorge zunehmend in den Vordergrund gerückt. Eine Umfrage im Auftrag der Gothaer Versicherung, durchgeführt von den Marktforschern des GFK-Insituts, zeigt, &#8230; <a href="http://www.ratgeber-geld.de/news/deutsche-wissen-zu-wenig-ueber-steuerliche-behandlung-der-altersvorsorge_2011-11-03.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-8363" title="© Yuri_Arcurs - istockphoto.com" src="http://www.ratgeber-geld.de/news/wp-content/uploads/iStock_000011860918XSmall-150x100.jpg" alt="" width="150" height="100" />Die finanzielle Sicherheit steht für viele Erwerbstätige ganz oben auf der Liste. Und so ist in der Vergangenheit die private Altersvorsorge zunehmend in den Vordergrund gerückt. Eine Umfrage im Auftrag der Gothaer Versicherung, durchgeführt von den Marktforschern des GFK-Insituts, zeigt, dass das Wissen vieler Deutscher über die steuerliche Behandlung der Altersvorsorge mehr als lückenhaft ist.</strong><span id="more-8428"></span></p>
<p>Dabei hat der Gesetzgeber – weitgehend außerhalb der öffentlichen Wahrnehmung – die Regelungen für die Besteuerung privater Altersvorsorgeleistungen geändert. Statt wie bisher üblich, wird ab 2012 nicht mehr nur die Hälfte der Erträge aus Lebens- und Rentenversicherung besteuert, sondern der volle Ertrag. Darüber hinaus ergeben sich zum Jahreswechsel auch Änderungen bei Riester- und Rürup-Rente, was den Auszahlungsbeginn der privaten Altersvorsorge betrifft, der nur noch bei bis zum Jahresende geschlossenen Verträgen ab 60. Lebensjahr liegen kann.</p>
<h2>Wissen um Altersvorsorge mangelhaft</h2>
<p>Wie aus den Zahlen der Umfrage hervorgeht, wissen deutsche Verbraucher lediglich bei der Riester-Rente darüber Bescheid, wie diese besteuert wird. Bei anderen Formen der Altersvorsorge ist das Wissen wesentlich lückenhafter. So ist die steuerliche Begünstigung von Bausparverträgen nur 43 Prozent klar. Bei der Kapitallebensversicherung ist die Quote noch schlechter – hier weiß nicht einmal ein Fünftel der Befragten, dass eine steuerliche Besserstellung möglich ist.</p>
<p>Was die Änderungen ab Januar 2012 betrifft, sind die Ergebnisse der Umfrage erschütternd. Lediglich 23 Prozent – also weniger als ein Viertel der Befragten &#8211; wissen über die neuen Regelungen Bescheid. Bei den unter 30-Jährigen sind es sogar nur 12 Prozent. Dabei sind die Unterschiede im Alter erheblich. Ebenfalls unzureichend bekannt ist die Tatsache, dass sich zum Jahreswechsel die Garantiezinsen der Kapitallebensversicherung reduzieren – auf 1,75 Prozent. Wer in den kommenden Monaten vorhatte, eine private Altersvorsorge abzuschließen, sollte daher noch dieses Jahr zuschlagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ratgeber-geld.de/news/deutsche-wissen-zu-wenig-ueber-steuerliche-behandlung-der-altersvorsorge_2011-11-03.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche vermissen Überblick zur Rentenhöhe</title>
		<link>http://www.ratgeber-geld.de/news/deutsche-vermissen-uberblick-zur-rentenhohe_2011-10-07.html</link>
		<comments>http://www.ratgeber-geld.de/news/deutsche-vermissen-uberblick-zur-rentenhohe_2011-10-07.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 16:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen & Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Renten Information]]></category>
		<category><![CDATA[Informationspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Private Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenhöhe]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenlücke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ratgeber-geld.de/news/?p=8290</guid>
		<description><![CDATA[Mit welcher finanziellen Sicherheit kann ich im Alter rechnen? So oder ähnlich sieht die Frage aus, welche sich Arbeitnehmer täglich stellen. Die Antwort ist allerdings in der Regel dürftig. Dabei scheitert es nicht unbedingt immer an der finanziellen Seite der &#8230; <a href="http://www.ratgeber-geld.de/news/deutsche-vermissen-uberblick-zur-rentenhohe_2011-10-07.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-8291" title="© PhotoSG - fotolia.com" src="http://www.ratgeber-geld.de/news/wp-content/uploads/Fotolia_19479369_XS-150x100.jpg" alt="" width="150" height="100" />Mit welcher finanziellen Sicherheit kann ich im Alter rechnen? So oder ähnlich sieht die Frage aus, welche sich Arbeitnehmer täglich stellen. Die Antwort ist allerdings in der Regel dürftig. Dabei scheitert es nicht unbedingt immer an der finanziellen Seite der Alterssicherung. Viele Verbraucher wissen heute nicht, wie hoch die Ansprüche mit dem Renteneintritt tatsächlich sind. Eine Situation, welche der Verein &#8220;Deutsche Renten Information&#8221; ändern möchte &#8211; über ein einheitliches Rentenkonto.</strong><span id="more-8290"></span></p>
<h2>Einsicht ja, Information nein</h2>
<p>Denn dass der deutsche Arbeitnehmer durchaus in der Lage ist, die Situation einzuschätzen , zeigt eine Studie. Deren Ergebnis überrascht, denn sofern den Bundesbürgern ausreichende Informationen entsprechend präsentiert werden, können rund drei Viertel die drohende Finanzierungslücke im Alter durchaus abschätzen.</p>
<p>Was derzeit in Deutschland als größtes Hindernis einem solchen realistischen Urteil im Weg steht, ist die Tatsache, dass Daten zu den erworbenen Ansprüchen aus gesetzlicher Rente, Lebensversicherung, Riester- und Rürup-Rente oder der betrieblichen Altersvorsorge nicht zentral erfasst werden, sondern jeder Verbraucher sich aus den Informationen der einzelnen Träger ein Bild selbst zusammensetzen muss.</p>
<h2>Defizite in der Informationspolitik</h2>
<p>Für Experten, wie Andreas Hackethal, Professor an der Goethe Universität/Frankfurt, ist diese Form der &#8220;kleckerweisen&#8221; Information zur Rentenhöhe bereits seit längerer Zeit eines der großen Defizite. Dabei ließe sich, und dies belegen Studien ebenfalls, mit einer deutlich transparenteren Informationspolitik mehr erreichen. Unter anderem auch, dass Verbraucher mehr für die Altersvorsorge tun.</p>
<p>Worauf es ankommt, ist eine transparente, schlüssige und schnell zu erfassende Präsentation der Daten und Fakten zur finanziellen Absicherung im Alter. Allerdings &#8211; und hier sind sich Experten einig &#8211; dürfte es in Deutschland Jahre dauern, bis ein transparentes Rentenkonto entsteht und die wesentlichen Informationen zusammenfasst. Deutsche Sparer müssen also auch weiterhin die Rente selbst im Auge behalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ratgeber-geld.de/news/deutsche-vermissen-uberblick-zur-rentenhohe_2011-10-07.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riester-Rente nach zehn Jahren ein Fehlkonstrukt</title>
		<link>http://www.ratgeber-geld.de/news/riester-rente-nach-zehn-jahren-ein-fehlkonstrukt_2011-09-12.html</link>
		<comments>http://www.ratgeber-geld.de/news/riester-rente-nach-zehn-jahren-ein-fehlkonstrukt_2011-09-12.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 15:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen & Studien]]></category>
		<category><![CDATA[DIA]]></category>
		<category><![CDATA[Private Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[staatliche Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ratgeber-geld.de/news/?p=8268</guid>
		<description><![CDATA[Die private Altersvorsorge gewinnt zunehmend an Bedeutung. Besonders durch die letzte Rentenreform hat sich das Rentenniveau spürbar abgesenkt. Als Alternative und Anreiz hat der Bund die Riester-Rente geschaffen. Das Besondere – eine Förderung, die besonders Familien mit Kindern belohnt. Laut &#8230; <a href="http://www.ratgeber-geld.de/news/riester-rente-nach-zehn-jahren-ein-fehlkonstrukt_2011-09-12.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-8269" title="© photocrew - Fotolia.com" src="http://www.ratgeber-geld.de/news/wp-content/uploads/Fotolia_19087586_XS-150x100.jpg" alt="" width="150" height="100" />Die private Altersvorsorge gewinnt zunehmend an Bedeutung. Besonders durch die letzte Rentenreform hat sich das Rentenniveau spürbar abgesenkt. Als Alternative und Anreiz hat der Bund die Riester-Rente geschaffen. Das Besondere – eine Förderung, die besonders Familien mit Kindern belohnt. Laut einer Studie des Deutschen Instituts für Altersvorsorge (DIA) ist die Riester-Rente allerdings in Teilen eine Fehlkonstruktion – sie kommt nicht bei der eigentlichen Zielgruppe an.</strong><span id="more-8268"></span></p>
<h2>Wer riestert in Deutschland?</h2>
<p>Wie aus der Untersuchung des DIA hervorgeht, sind es vor allem Familien und Besserverdiener, die eine Riester-Rente in den vergangenen Jahren abgeschlossen haben, wobei die Letzteren einen Umfang von 30 Prozent ausmachen. Alleinerziehende greifen ebenfalls mit 20 Prozent in erheblichem Umfang zur staatlich geförderten Rente. Niedrigverdiener und Erwerbslose findet man dagegen im Bereich der Riester-Sparer selten.</p>
<p>Unterm Strich hat nur jeder 6. Inhaber einer Riester-Rente einen Hauptschulabschluss. Dabei sind die nackten Zahlen für sich genommen eindrucksvoll. Das Fördervolumen der Riester-Rente erreicht mittlerweile mehr als eine Milliarde Euro. Allerdings sind es nur 20 Prozent derer, die im eigentlichen Sinn förderberechtigt sind.</p>
<p>Wie lassen sich die großen Unterschiede zwischen Anspruch und Wirklichkeit erklären? Insbesondere die Ursachen der Mitnahmeeffekte liegen auf der Hand. In der deutschen Mittelschicht ist die Affinität zum Sparen und der Altersvorsorge größer als in anderen Bevölkerungsgruppen. Darüber hinaus ist der Erhalt der staatlichen Förderung an Mindesteinlagen geknüpft. Speziell Geringverdiener fühlen sich diesbezüglich finanziell schnell überfordert. Für Experten aber nur ein Grund: Bernd Katzenstein vom DIA sieht auch mangelhafte Informationen als auslösendes Moment an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ratgeber-geld.de/news/riester-rente-nach-zehn-jahren-ein-fehlkonstrukt_2011-09-12.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesregierung will Riester Modelle mit neuem Gesetzentwurf transparenter gestalten</title>
		<link>http://www.ratgeber-geld.de/news/bundesregierung-will-riester-modelle-mit-neuem-gesetzentwurf-transparenter-gestalten_2011-05-05.html</link>
		<comments>http://www.ratgeber-geld.de/news/bundesregierung-will-riester-modelle-mit-neuem-gesetzentwurf-transparenter-gestalten_2011-05-05.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 16:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Private Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Zulagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ratgeber-geld.de/news/?p=7993</guid>
		<description><![CDATA[Als vor kurzem bekannt wurde, dass die Zulagenstelle des Bundes die bereits gewährten Zuschüsse zu den verschiedenen Varianten der Riester-Rente zu rund 1,5 Millionen Verträgen zurückfordert, war das Medienecho groß. Für viele Riester-Sparer waren die Zulagen das zentrale Argument für &#8230; <a href="http://www.ratgeber-geld.de/news/bundesregierung-will-riester-modelle-mit-neuem-gesetzentwurf-transparenter-gestalten_2011-05-05.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="artikel" src="http://www.ratgeber-geld.de/img/artikel/riester_register.jpg" alt="Riester Rente" />Als vor kurzem bekannt wurde, dass die Zulagenstelle des Bundes die bereits gewährten Zuschüsse zu den verschiedenen Varianten der Riester-Rente zu rund 1,5 Millionen Verträgen zurückfordert, war das Medienecho groß. Für viele Riester-Sparer waren die Zulagen das zentrale Argument für den Vertragsabschluss. Nun will die Bundesregierung mit einer neuen Gesetzesänderung dafür sorgen, dass die Riester-Rente in Zukunft zuverlässiger, verständlicher und vor allem transparenter wird.<span id="more-7993"></span></p>
<h2>Komplizierte Situation zwischen mittelbaren und unmittelbaren Ansprüchen</h2>
<p>Denn bisher verstehen viele Laien die zahlreichen Sonderregelungen und Bedingungen der begehrten <a href="http://www.ratgeber-geld.de/altersvorsorge/rentenluecke.html">privaten Altersvorsorge</a> nur bedingt. Die meisten Anleger verlassen sich schlichtweg auf die Empfehlungen der Berater. Doch diese achten zum Teil vor allem auf Provisionen, weshalb mitunter Probleme auftreten. Besonders hinsichtlich des „schleichenden Übergangs“ von der mittelbaren hin zu einer unmittelbaren <a href="http://www.ratgeber-geld.de/altersvorsorge/riester-rente/riester-foerderung.html">Zulagenberechtigung</a> kam es Rückforderungen. Teils wurden Zulagen auch dann gewährt, wenn die Sparer keinen Eigenbeitrag geleistet hatten.</p>
<h2>Regierung will Einheitsregelung für Mindestbeitrag schaffen</h2>
<p>Eine Neuheit ab dem kommenden Jahr soll nun sein, dass für die <a href="http://www.ratgeber-geld.de/altersvorsorge/riester-rente/">Riester Rente</a> ein einheitlicher Mindestbeitrag in Höhe von 60 Euro erbracht werden muss. Bleibt zu hoffen, dass die Pläne tatsächlich dazu führen, dass die Riester-Varianten in ihren Rahmenbedingungen für Verbraucher nun endlich übersichtlicher werden, damit vergleichbare Probleme demnächst nicht mehr auftreten.</p>
<p class="bildquelle">Bildquelle: Andre B. / fotolia.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ratgeber-geld.de/news/bundesregierung-will-riester-modelle-mit-neuem-gesetzentwurf-transparenter-gestalten_2011-05-05.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altersvorsorge mit Riester Rente gerade für Geringverdiener lohnend</title>
		<link>http://www.ratgeber-geld.de/news/altersvorsorge-mit-riester-rente-gerade-fuer-geringverdiener-lohnend_2011-05-04.html</link>
		<comments>http://www.ratgeber-geld.de/news/altersvorsorge-mit-riester-rente-gerade-fuer-geringverdiener-lohnend_2011-05-04.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 11:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslose]]></category>
		<category><![CDATA[betriebliche Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Geringverdiener]]></category>
		<category><![CDATA[Private Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Rentensystem]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Zulagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ratgeber-geld.de/news/?p=7984</guid>
		<description><![CDATA[Hieß es in der Vergangenheit, dass die gesetzlichen Rentenleistungen in Deutschland langfristig sicher seien, müssen die Rentner im Lande seit einigen Jahren immer wieder Nullrunden ertragen. Die Rentenempfänger von morgen plagen noch größere Sorgen. Nur mit der Rente vom Staat &#8230; <a href="http://www.ratgeber-geld.de/news/altersvorsorge-mit-riester-rente-gerade-fuer-geringverdiener-lohnend_2011-05-04.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="artikel" src="http://www.ratgeber-geld.de/img/artikel/riester_register.jpg" alt="Riester Rente Altersvorsorge" />Hieß es in der Vergangenheit, dass die gesetzlichen Rentenleistungen in Deutschland langfristig sicher seien, müssen die Rentner im Lande seit einigen Jahren immer wieder Nullrunden ertragen. Die Rentenempfänger von morgen plagen noch größere Sorgen. Nur mit der Rente vom Staat werden sie nicht auskommen. Zusätzliche Absicherung ist unerlässlich. In den meisten Fällen nutzen die deutschen Bürger inzwischen die verschiedenen Modelle der Riester-Rente, um sich fürs Alter abzusichern.<span id="more-7984"></span></p>
<h2>Rentenansprüche werden weiterhin deutlich sinken</h2>
<p>Besonders wichtig ist die Altersvorsorge auf privatem Wege für all jene, die kleine Einkommen beziehen, denn ihnen drohen Rentenleistungen vom Staat, die nur auf dem Niveau der so genannten Grundsicherung liegen könnten. Bis 2030 könnten die Rentenleistungen im Schnitt auf nur noch 43 Prozent des vormaligen Einkommens sinken – bisher erhalten Rentner noch 52 Prozent. Neben der <a href="http://www.ratgeber-geld.de/altersvorsorge/riester-rente/riester-foerderung.html">Riester-Rente</a> gewinnen auch Maßnahmen aus dem Bereich der <a href="http://www.ratgeber-geld.de/altersvorsorge/betriebliche-altersvorsorge/anspruch-und-zusage.html">betrieblichen Altersvorsorge</a> weiter an Bedeutung.</p>
<h2>Staatliche Zulagen schon bei geringen jährlichen Einzahlungen</h2>
