<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ratgeber-geld.de News&#187; USA</title>
	<atom:link href="http://www.ratgeber-geld.de/news/tag/usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ratgeber-geld.de/news</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:21:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Deepwater Horizon &#8211; Washington verklagt BP</title>
		<link>http://www.ratgeber-geld.de/news/deepwater-horizon-washington-verklagt-bp_2010-12-16.html</link>
		<comments>http://www.ratgeber-geld.de/news/deepwater-horizon-washington-verklagt-bp_2010-12-16.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 09:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[Deepwater Horizon]]></category>
		<category><![CDATA[Gericht]]></category>
		<category><![CDATA[Klage]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>
		<category><![CDATA[Ölkatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ratgeber-geld.de/news/?p=5775</guid>
		<description><![CDATA[Die Ölkatastrophe, ausgelöst durch den Brand und Untergang der Bohrplattform Deepwater Horizon im April dieses Jahres hat für den Ölmulti BP nun auch ein juristisches Nachspiel. Die USA wollen den Ölkonzern aus Großbritannien und weitere beteiligte Unternehmen zur Kasse bitten. &#8230; <a href="http://www.ratgeber-geld.de/news/deepwater-horizon-washington-verklagt-bp_2010-12-16.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="artikel" src="http://www.ratgeber-geld.de/img/artikel/us-gericht.jpg" alt="Gericht in den USA" />Die Ölkatastrophe, ausgelöst durch den Brand und Untergang der Bohrplattform Deepwater Horizon im April dieses Jahres hat für den Ölmulti BP nun auch ein juristisches Nachspiel. Die USA wollen den Ölkonzern aus Großbritannien und weitere beteiligte Unternehmen zur Kasse bitten. Wie Justizminister Eric Holder erklärte, will man über die Klage den Konzern und die an der Bohrung beteiligten Gesellschaften für die wirtschaftlichen und ökologischen Schäden haftbar machen.<span id="more-5775"></span></p>
<h2>Vernachlässigte BP die Sicherheit</h2>
<p>Ein Dreh- und Angelpunkt der Klage sind die Sicherheits- und Betriebsbestimmungen. Im Verfahren wollen die USA dem Ölmulti BP deren Verletzung nachweisen. Erst durch eine mangelhafte Absicherung des Bohrlochs sowie dessen unzureichende Überwachung sei es möglich gewesen, dass die Katastrophe solche Ausmaße annehmen konnte.</p>
<p>Als die Plattform Deepwater Horizon am 20. April in Brand geriet und wenige Tage später im Golf von Mexiko versank, strömten über Monate aus dem leckgeschlagenen Bohrloch schätzungsweise 780 Millionen Liter Rohöl. Das Öl verschmutzte weite Teile des Golfs und der US-amerikanischen Küste.</p>
<h2>Millionenforderung gegen BP</h2>
<p>Für BP und die mit angeklagten Unternehmen könnte das Verfahren teuer werden. Washington beziffert den Schaden auf eine Summe von weit über 75 Millionen US-Dollar. Man spricht sogar davon, dass es mehrere Milliarden geht. Zumindest BP hat für diesen Fall vorgesorgt. Noch bevor es zur Erhebung der Klage kam, hat der Ölmulti rund 20 Milliarden US-Dollar für die Folgen auf die Seite gepackt.</p>
<p>Geld, das bitter nötig sein wird. Denn nicht nur das ausgetretene Öl ist aus ökologischer Sicht eine Katastrophe. Auch die Chemikalien zu dessen Bekämpfung sind heftig umstritten. Mit den Folgen der Ölkatastrophe wird die Region noch über Jahre beschäftigt sein.</p>
<p class="bildquelle">Bildquelle: dra_schwartz / istockphoto.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ratgeber-geld.de/news/deepwater-horizon-washington-verklagt-bp_2010-12-16.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausfälle bei US Immobilienkrediten weiter gestiegen</title>
		<link>http://www.ratgeber-geld.de/news/ausfaelle-bei-us-immobilienkrediten-weiter-gestiegen_2009-11-17.html</link>
		<comments>http://www.ratgeber-geld.de/news/ausfaelle-bei-us-immobilienkrediten-weiter-gestiegen_2009-11-17.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 10:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[faule Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-kredit.com/news/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[In Europa hat die Branche bisher das Glück, von größeren Ausfallproblemen im Stil der US-Immobilienkrise verschont geblieben zu sein. Die Auswirkungen der amerikanischen Probleme auf den europäischen Markt schließlich bereits dramatisch genug in den vergangenen beiden Jahren. In den USA &#8230; <a href="http://www.ratgeber-geld.de/news/ausfaelle-bei-us-immobilienkrediten-weiter-gestiegen_2009-11-17.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Europa hat die Branche bisher das Glück, von größeren Ausfallproblemen im Stil der US-Immobilienkrise verschont geblieben zu sein. Die Auswirkungen der amerikanischen Probleme auf den europäischen Markt schließlich bereits dramatisch genug in den vergangenen beiden Jahren.<span id="more-1028"></span></p>
<p>In den USA sieht die Lage diesbezüglich bekanntermaßen dennoch weitaus anders aus. Dort präsentiert sich das dritte Quartal des Jahres 2009 für die Immobilienfinanzierer, die doch an sich schon hart genug getroffen sind.</p>
<p>Bei den <a href="http://www.ratgeber-geld.de/finanzierung/baufinanzierung/hypothek.html">Hypothekenkrediten</a>, bei denen die Kreditnehmer zwei Monate oder länger in Zahlungsverzug sind, stieg in den Monaten Juli bis September in rekordverdächtiger Form um insgesamt 6,25 Prozent auf nunmehr durchschnittlich 193.121 US-Dollar pro Kopf bei den Kreditkunden in diesem Marktsegment der <a href="http://www.ratgeber-geld.de/finanzierung/baufinanzierung/">Immobiliendarlehen</a>.</p>
<p>Beim Gesamtvolumen entspricht dieses Plus nun einem Negativ-Rekord. Diese Informationen ergibt eine Statistik der Informationsagentur TransUnion, die sich auf den Kreditsektor spezialisiert hat. Im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres stieg das Volumen sogar um 58 Prozentpunkte an. Die weiterhin schlechte Entwicklung ist ohne Frage ein erneuter Einschnitt.</p>
<p>In den direkten Abgleichsprozessen zwischen den unterschiedlichen Quartalen ergibt sich jedoch ein Rückgang bei der prozentualen Ausfallsteigerung. Im zweiten Quartal dieses Jahr das Plus der Ausfälle im Vergleich zum 1. Quartal 2009 bei 11,3 Prozent.</p>
<p>Verglichen mit dem zweiten Quartal stieg das Volumen im zurückliegenden Vierteljahr um nur 7,6 Prozent. Diese Sachlage ändert jedoch nichts daran, dass die Lage nach wie vor als kritisch einzustufen ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ratgeber-geld.de/news/ausfaelle-bei-us-immobilienkrediten-weiter-gestiegen_2009-11-17.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experten befürchten mögliche neue Kreditkrise nach CIT Pleite</title>
		<link>http://www.ratgeber-geld.de/news/experten-befuerchten-moegliche-neue-kreditkrise-nach-cit-pleite_2009-11-03.html</link>
		<comments>http://www.ratgeber-geld.de/news/experten-befuerchten-moegliche-neue-kreditkrise-nach-cit-pleite_2009-11-03.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 11:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Anleger]]></category>
		<category><![CDATA[CIT]]></category>
		<category><![CDATA[faule Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Lehman Brothers]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstandsfinanzierer]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-kredit.com/news/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Als Zeichen dafür, dass die Krise längst nicht gänzlich überstanden ist, sehen viele Analysten den Zusammenbruch der CIT-Bank. Eigentlich hatte die Branche nach dem Zusammenbruch des Unternehmens Lehman Brothers gehofft, die letzte Pleite in diesem gravierenden Ausmaß miterlebt zu haben. &#8230; <a href="http://www.ratgeber-geld.de/news/experten-befuerchten-moegliche-neue-kreditkrise-nach-cit-pleite_2009-11-03.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Zeichen dafür, dass die Krise längst nicht gänzlich überstanden ist, sehen viele Analysten den Zusammenbruch der CIT-Bank. <span id="more-1010"></span></p>
<p>Eigentlich hatte die Branche nach dem Zusammenbruch des Unternehmens Lehman Brothers gehofft, die letzte Pleite in diesem gravierenden Ausmaß miterlebt zu haben. Doch der US-amerikanische Mittelstandsfinanzierers CIT beweist nun, dass auch weiterhin Gefahren bestehen für die Investmentbanken.</p>
<p>Nun sieht man vielerorts erneute Risiken für eine Wiederholung des damaligen Szenarios, denn der Lehman Brothers Zusammenbruch hatte vor rund einem Jahr erst zu der akuten Verschärfung der wirtschaftlichen Weltlage geführt. In Europa und den USA hoffen die Experten und Anleger nun, dass die befürchtete Krise auf dem <a href="http://www.ratgeber-geld.de/finanzierung/kredit/">Kreditmarkt</a> nicht tatsächlich ausbricht.</p>
<p>Hierzulande jedoch sieht man die Lage etwas entspannter. Denn im Zuge der Lehman Brothers Pleite sei die Situation deutlich kritischer gewesen. Dies zeige sich etwa daran, dass noch immer viele Anleger aus Deutschland auf ihre Lehman-Einlagen warteten bzw. die Klagen noch im vollen Gange seien.</p>
<p>Die USA könnten zwar der CIT-Pleite wegen Schwierigkeiten im Kredit-Sektor bekommen, mit globalen Auswirkungen rechnen die Branchenkenner hingegen eher nicht in der momentanen Lage. An einer Sache ändert diese Aussage jedoch nichts. Die Insolvenz der Mittelstandsbank CIT zeigt erneut, dass die Gefahr hoher Kreditausfälle auch weiterhin bestehe. Das Ende der Krise ist somit längst nicht erreicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ratgeber-geld.de/news/experten-befuerchten-moegliche-neue-kreditkrise-nach-cit-pleite_2009-11-03.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutlich mehr Kredite für Verbraucher mit schwacher Bonität in den USA</title>
		<link>http://www.ratgeber-geld.de/news/deutlich-mehr-kredite-fuer-verbraucher-mit-schwacher-bonitaet-in-den-usa_2009-10-27.html</link>
		<comments>http://www.ratgeber-geld.de/news/deutlich-mehr-kredite-fuer-verbraucher-mit-schwacher-bonitaet-in-den-usa_2009-10-27.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 09:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bonität]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Freddie Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Notenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerzahler]]></category>
		<category><![CDATA[Subprime]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-kredit.com/news/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[Der gesunde Menschenverstand sagt dem Normalbürger, dass das Lernen aus Fehlern eigentlich in der Natur des Menschen liegen sollte. Doch nicht immer scheint dies zutreffend zu sein. Dann etwa, wenn es um die Vergabe von Krediten geht. Als hätte die &#8230; <a href="http://www.ratgeber-geld.de/news/deutlich-mehr-kredite-fuer-verbraucher-mit-schwacher-bonitaet-in-den-usa_2009-10-27.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der gesunde Menschenverstand sagt dem Normalbürger, dass das Lernen aus Fehlern eigentlich in der Natur des Menschen liegen sollte. Doch nicht immer scheint dies zutreffend zu sein. Dann etwa, wenn es um die Vergabe von Krediten geht.<span id="more-1004"></span></p>
<p>Als hätte die Immobilienkrise in den USA nicht eindringlich genug auf die Gefahren einer Kreditblase hingewiesen, indem sie zu einem beinahe ganzheitlichen Zusammenbruch des Systems geführt hatte, kehren viele US-Banken inzwischen zu früheren Verhaltensmustern zurück.</p>
<p>Subprime-Kredite werden die <a href="http://www.ratgeber-geld.de/finanzierung/baufinanzierung/">Immobiliendarlehen</a> genannt, die an die Kundschaft vergeben werden, die nur über eine eher geringe <a href="http://www.ratgeber-geld.de/finanzierung/bonitaet.html">Bonität</a> verfügen. Laut einer Veröffentlichung der US-Notenbank FED kletterte der Anteil der Subprime-Kredite auf dem US-Markt frühzeitig bereits wieder auf rund ein Fünftel.</p>
<p>Mit diesem Wert liegen diese Kredite auf einem Niveau, das in vergleichbarer Form auch vor dem Ausbruch der Krise gegeben war. Als schwerwiegendes Problem sieht man diese Entwicklung bei der Notenbank aber aus einem wichtigen Grund dieses Mal nicht. Bis auf einen geringen Anteil sind die Darlehen komplett staatlich abgesichert.</p>
<p>Schließlich ist der Staat in direkter Form und in großem Umfang an den großen Immobilienfinanzierern wie Freddie Mac beteiligt. Kritisch beäugt wird die Kreditvergabe dementsprechend an anderer Stelle. Verbraucherschützer kritisieren, dass im Ernstfall erneut der Steuerzahler für die Kosten einer erneuten Immobilienkrise aufkommen müsste.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ratgeber-geld.de/news/deutlich-mehr-kredite-fuer-verbraucher-mit-schwacher-bonitaet-in-den-usa_2009-10-27.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama fordert bessere Kredit Vergabe an Kleinunternehmen</title>
		<link>http://www.ratgeber-geld.de/news/obama-fordert-bessere-kredit-vergabe-an-kleinunternehmen_2009-10-26.html</link>
		<comments>http://www.ratgeber-geld.de/news/obama-fordert-bessere-kredit-vergabe-an-kleinunternehmen_2009-10-26.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 09:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditvergabe]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskredite]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-kredit.com/news/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[In vielerlei Hinsicht lassen sich deutliche Unterschiede dabei beobachten, wie die Wirtschaftskrise in verschiedenen Industrienationen bekämpft und bestenfalls überwunden wird. Doch die Entwicklungen auf den weltweiten Kreditmärkten verlaufen durchaus parallel zueinander. Dies jedenfalls machen die derzeitigen Forderungen des amtierenden US-Präsidenten &#8230; <a href="http://www.ratgeber-geld.de/news/obama-fordert-bessere-kredit-vergabe-an-kleinunternehmen_2009-10-26.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In vielerlei Hinsicht lassen sich deutliche Unterschiede dabei beobachten, wie die Wirtschaftskrise in verschiedenen Industrienationen bekämpft und bestenfalls überwunden wird. Doch die Entwicklungen auf den weltweiten Kreditmärkten verlaufen durchaus parallel zueinander. Dies jedenfalls machen die derzeitigen Forderungen des amtierenden US-Präsidenten Barack Obama erkennbar.<span id="more-1001"></span></p>
<p>In seiner wöchentlichen Ansprache hob Obama erneut die Bedeutung der so genannten Kleinunternehmen für die heimische Wirtschaft hervor. In diesem Bereich müsse für eine bessere Vergabepolitik bei den Krediten gesorgt werden.</p>
<p>Nur so könne die Konjunktur in den USA in der nötigen Form weiter vorangetrieben werden, um so auch andere Wirtschaftszweige auf einen guten Weg zu bringen. Aus Sicht Obamas ist die Sachlage denkbar einfach:</p>
<p>Der Staat hat mit seinem Staatshilfen umfangreiche Mittel für die Bankenbranche bereitgestellt. Die <a href="http://www.ratgeber-geld.de/banken/">Banken</a> müssten ihrerseits nun umgehend für die Kleinunternehmen verstärkt Kredite vergeben, ohne dabei mit allzu großer Vorsicht vorzugehen und dem Risiko für Kreditausfälle allein Bedeutung beizumessen.</p>
<p>In seiner Ansprache betont Obama einmal mehr die Bedeutung der Kleinunternehmen als Wirtschaftsfaktor für die USA in den vergangenen Jahrzehnten. So haben die kleineren Unternehmen allein seit Mitte der 1990er Jahre für etwa 65 Prozent aller geschaffenen Jobs in den USA sorgen können.</p>
<p>Ohne die benötigten <a href="http://www.ratgeber-geld.de/finanzierung/kredit/kreditvergleich.html">Kredite</a> könnten einerseits keine neuen Arbeitsplätze geschaffen werden. Andererseits könnte die Verweigerung von Darlehen sogar zu einem weiteren Verlust bestehender Jobs führen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ratgeber-geld.de/news/obama-fordert-bessere-kredit-vergabe-an-kleinunternehmen_2009-10-26.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madoff Geschädigte klagen US Banken an</title>
		<link>http://www.ratgeber-geld.de/news/madoff-geschaedigte-klagen-us-banken-an_2009-10-21.html</link>
		<comments>http://www.ratgeber-geld.de/news/madoff-geschaedigte-klagen-us-banken-an_2009-10-21.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 08:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of New York Mellon]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Betrugsskandal]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Geldwäsche]]></category>
		<category><![CDATA[JP Morgen]]></category>
		<category><![CDATA[Madoff]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto-info.de/blog/?p=1583</guid>
		<description><![CDATA[Da sage noch jemand, geschädigte Anleger ließen sich nur allzu gerne alles gefallen, wenn sie im Verlaufe der Wirtschaftskrise Verluste erfahren haben. Dass die Anleger durchaus imstande sind sich zu wehren, wird nun im Falle des Skandals in den USA &#8230; <a href="http://www.ratgeber-geld.de/news/madoff-geschaedigte-klagen-us-banken-an_2009-10-21.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da sage noch jemand, geschädigte Anleger ließen sich nur allzu gerne alles gefallen, wenn sie im Verlaufe der Wirtschaftskrise Verluste erfahren haben. Dass die Anleger durchaus imstande sind sich zu wehren, wird nun im Falle des Skandals in den USA um den einstigen Finanzmogul Bernard Madoff deutlich. Madoff wurde wegen Betruges in zahllosen Fällen im  Sommer zu 150 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er Anleger mit einem gigantischen Schnellballsystem über Jahre hinweg betrogen hatte.<span id="more-2193"></span></p>
<p>Nun finden sich die Geschädigten zusammen, um die Schuldigen ausfindig zu machen, durch die Madoff überhaupt die Möglichkeiten für seinen groß angelegten Betrugsplan erhalten habe. Ziel der Klagen sind nun Großbanken wie die Bank of New York Mellon, das Wirtschaftsprüfungsinstitut KPMG, aber auch die ohnehin derzeit nicht gerade gut aufgestellte Bank JP Morgan.</p>
<p>Die Anleger, die durch Madoff vereinzelt große Teile ihres Vermögens verloren hatten, werfen den besagten Unternehmen vor, sie hätten im Sinne des Börsenmaklers Madoff Geldwäsche betrieben. Die Vorwürfe wiegen schwer. So soll allein das Bankenhaus JP Morgen quasi als Mittäter bei der Wäsche von Anleger-Geldern in einer Größenordnung von rund sechs Milliarden US-Dollar geholfen haben. Damit diese Vorgänge nicht ans Tageslicht gelangen konnten, habe auch KPMG still gehalten, obwohl man von den Vorgängen im Zuge einer Buchprüfung erfahren habe.</p>
<p>Aus dem Nichts kommen die Vorwürfe, die zur Klage geführt haben, letzten Endes nach bisherigen Medienberichten nicht. So hatte eine Anwaltskanzlei ein Interview mit dem Spekulanten Madoff geführt, in dem derartige Behauptungen erhoben werden. In der momentanen Situation sind solche Meldungen für die Banken sicher nicht erwünscht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ratgeber-geld.de/news/madoff-geschaedigte-klagen-us-banken-an_2009-10-21.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesamtvolumen der Kredite in USA sinkt</title>
		<link>http://www.ratgeber-geld.de/news/gesamtvolumen-der-kredite-in-usa-sinkt_2009-10-08.html</link>
		<comments>http://www.ratgeber-geld.de/news/gesamtvolumen-der-kredite-in-usa-sinkt_2009-10-08.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 07:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditgesellschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Notenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Prognose]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-kredit.com/news/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[Die allzu freizügige Vergabe von Krediten – vor allem im Bereich der Immobiliendarlehen – war maßgeblich mit dafür verantwortlich, dass sich die Finanzkrise in den USA in der bekannten Weise entwickeln konnte. Dass Kredite in ihren unterschiedlichen Formen zwar einerseits &#8230; <a href="http://www.ratgeber-geld.de/news/gesamtvolumen-der-kredite-in-usa-sinkt_2009-10-08.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die allzu freizügige Vergabe von Krediten – vor allem im Bereich der <a href="http://www.ratgeber-geld.de/finanzierung/baufinanzierung/">Immobiliendarlehen</a> – war maßgeblich mit dafür verantwortlich, dass sich die Finanzkrise in den USA in der bekannten Weise entwickeln konnte.<span id="more-973"></span></p>
<p>Dass <a href="http://www.ratgeber-geld.de/finanzierung/kredit/">Kredite</a> in ihren unterschiedlichen Formen zwar einerseits zur Befriedigung der eigenen Wünsche dienen können, andererseits aber eben im Einzelfall eine nicht mehr zu bewältigende wirtschaftliche Belastung werden können, hat sich den derzeitigen Fakten nach inzwischen bei den US-Bürgern herumgesprochen.</p>
<p>Denn auch im Monat August ist das Gesamtvolumen der so genannten Verbraucherkredite erneut deutlich gesunken. Dies gab die FED, die US-amerikanische Notenbank, zur Wochenmitte bekannt. Das Gesamtvolumen der Kredite aufseiten der Bürger ist mit rund 2,46 Billionen US-Dollar auch weiterhin mehr als beeindruckend.</p>
<p>Dennoch ist der Rückgang in seiner Größenordnung weitaus geringer als im Vormonat. Im Juli konnte die FED über ein Kreditminus von 21,9 Milliarden US-Dollar berichten, im August waren es denn nur noch 11,98 Milliarden US-Dollar. Der Wert liegt jedoch genau im mittleren Bereich der Experten-Prognosen, die im Maximum mit 15 Milliarden US-Dollar weniger gerechnet hatten.</p>
<p>Beruhigend präsentiert sich diese Entwicklung aber dennoch aus dem einfachen Grund, weil die Verbraucher vor allem zusehends seltener Gebrauch von den revolvierenden Krediten, also zum Beispiel über <a href="http://www.ratgeber-geld.de/konten-und-karten/kreditkarte/">Kreditkarten</a> oder vergleichbare Kreditmodelle machen.</p>
<p>Allein in diesem beläuft sich der Kreditrückgang auf fast 10 Milliarden Dollar. Allerdings liegt dies vermutlich vor allem an den Kreditgesellschaften selbst, diese nämlich haben zuletzt die Hürden für die Verbraucher für den Erhalt neuer Darlehen drastisch angehoben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ratgeber-geld.de/news/gesamtvolumen-der-kredite-in-usa-sinkt_2009-10-08.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europäische Banken wollen sich verstärkt von staatlicher Mitsprache lösen</title>
		<link>http://www.ratgeber-geld.de/news/europaeische-banken-wollen-sich-verstaerkt-von-staatlicher-mitsprache-loesen_2009-09-30.html</link>
		<comments>http://www.ratgeber-geld.de/news/europaeische-banken-wollen-sich-verstaerkt-von-staatlicher-mitsprache-loesen_2009-09-30.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 12:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[eigenständig]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Großbank]]></category>
		<category><![CDATA[Staatshilfen]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[zurückzahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeldkonto-info.de/blog/?p=1533</guid>
		<description><![CDATA[Die Großbanken in den Vereinigten Staaten haben es in letzter Zeit vorgemacht: Zurück zur alten Stärke durch die Befreiung von staatlichen Mitspracherechten. Die Kollegen auf dem europäischen Kontinent wollen es ihnen nun in steigendem Maße gleich tun, um ihrerseits ebenfalls &#8230; <a href="http://www.ratgeber-geld.de/news/europaeische-banken-wollen-sich-verstaerkt-von-staatlicher-mitsprache-loesen_2009-09-30.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Großbanken in den Vereinigten Staaten haben es in letzter Zeit vorgemacht: Zurück zur alten Stärke durch die Befreiung von staatlichen Mitspracherechten. Die Kollegen auf dem europäischen Kontinent wollen es ihnen nun in steigendem Maße gleich tun, um ihrerseits ebenfalls wieder verstärkt freie Hand bei allen wichtigen Entscheidungen zu haben, die bei einer zukunftsorientierten Bank nun einmal notwendig sind.<span id="more-2182"></span></p>
<p>Der erfolgversprechende Lösungsansatz ist fast immer derselbe. So sollen Kapitalerhöhungen her, um das nötige Geld für die Erstattung der staatlichen Garantien und Kredite aus den verschiedenen europäischen Sonderfonds so schnell wie möglich zu bekommen.</p>
<p>In Europa machten &#8211; neben den Ankündigungen der deutschen <a href="http://www.ratgeber-geld.de/banken/commerzbank.html">Commerzbank</a>, die ihrerseits aber noch gegen Verluste arbeiten muss, bevor die Ablösung  von der Bundesregierung als Mitbesitzer möglich wird &#8211; vor allem die Banken in Italien und Großbritannien bisher von sich reden bei diesem Thema. Auch die französische BNP Paribas sorgte für Aufsehen mit ihrer Ankündigung einer Kapitalerhöhung, die durch den vermehrten Einstieg von Investoren mindestens 4,3 Milliarden Euro in die Kassen spülen soll.</p>
<p>Neben dem Wunsch der wirtschaftlichen Unabhängigkeit gibt es für die Bemühungen der <a href="http://www.ratgeber-geld.de/banken/">Banken</a> auch einen zusätzlichen Grund. Die Kredite vom jeweiligen Staat belasten als Zinsen auch die Bilanzen der Bankenhäuser. An einer Sache wird die Abtrennung von Staatshilfen aber schon bald wohl nichts mehr ändern können. Denn die rechtlichen Vorgaben für Managergehälter und Bonuszahlungen werden vermutlich so oder so auf die global agierenden Banken zukommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ratgeber-geld.de/news/europaeische-banken-wollen-sich-verstaerkt-von-staatlicher-mitsprache-loesen_2009-09-30.html/feed/</wfw:commentRss>
