Autoversicherungen ordnen ihre Versicherungsnehmer in so genannte Schadenfreiheitsklassen ein. Die Schadenfreiheitsklasse gibt an, wie viele Jahre ein Autofahrer keinen Schaden zur Regulierung bei der Versicherung angezeigt hat.
Im Rahmen der Kfz-Versicherung kommen Schadenfreiheitsklassen bei der Kfz-Haftplicht und der Vollkasko, nicht jedoch bei der Teilkasko, zur Anwendung.
Schadenfreiheitsklassen und Beitragsberechnung
Jeder Schadenfreiheitsklasse ist dabei ein Beitragssatz zugeordnet, der zusammen mit dem Regelbeitrag, der sich anhand persönlicher und farhzeugspezifischer Faktoren errechnet, die jährliche Versicherungsprämie ergibt.
Beitragsberechnung: Regelbeitrag x Beitragssatz = Versicherungsbeitrag
Schadenfreiheitsklassen-Tabelle für Kfz-Haftpflicht und Vollkasko
Haftpflicht | Vollkasko | ||
---|---|---|---|
Jahre ohne Schadensanzeige | Klasse | Beitragssatz | |
25 und mehr | SF 25 | 30% | 30% |
24 | SF 24 | ||
23 | SF 23 | ||
22 | SF 22 | 35% | |
21 | SF 21 | 35% | |
20 | SF 20 | ||
19 | SF 19 | ||
18 | SF 18 | 40% | |
17 | SF 17 | ||
16 | SF 16 | ||
15 | SF 15 | 40% | |
14 | SF 14 | ||
13 | SF 13 | 45% | |
12 | SF 12 | ||
11 | SF 11 | 45% | |
10 | SF 10 | 50% | |
9 | SF 9 | ||
8 | SF 8 | 50% | 55% |
7 | SF 7 | 60% | |
6 | SF 6 | 55% | |
5 | SF 5 | 65% | |
4 | SF 4 | 60% | 70% |
3 | SF 3 | 70% | 80% |
2 | SF 2 | 85% | 85% |
1 | SF 1 | 100% | 100% |
min. 3 Jahre EU-Führerschein | SF 1/2 | 140% | 115% |
Fahranfänger | 0 | 230% | 125% |
bei Rückstufung aus SF 1 | S | 155% | – |
z.B. Fahranfänger bei Unfall durch Eigenverschulden | M (Malusklasse) | 245% | 160% |
Rückstufung der Schadenfreiheitsklasse bei Schadensanzeige
Zeigt man der Autoversicherung einen Haftplicht- oder Vollkasko-Schaden an, den sie regulieren soll, erfolgt in der Regel – unabhängig von der Schadenhöhe – eine Rückstufung der Schadenfreiheitsklasse, was eine erhöhte Versicherungsprämie ab dem Folgejahr nach sich zieht. Im Falle einer Rückstufung orientieren sich die Versicherer an der sogenannten Rückstufungstabelle.